佐倉市(千葉県)
自治体コード: 12212
| データをJSONで見る: /v1/munis/12212
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 164 件 / 合計面積: 24.337 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 13.093 | 52.3 | 111.5 | 67 |
| 第1種住居地域 | 3.402 | 60 | 200 | 28 |
| 工業専用地域 | 2.583 | 60 | 200 | 3 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.711 | 60 | 200 | 22 |
| 第2種住居地域 | 1.559 | 60 | 200 | 15 |
| 近隣商業地域 | 0.731 | 80 | 216.1 | 18 |
| 準工業地域 | 0.489 | 60 | 200 | 3 |
| 商業地域 | 0.366 | 80 | 419 | 5 |
| 工業地域 | 0.302 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.101 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.613 | 10 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.184 | 3 |
| 地区計画 | 地区計画 | 5.195 | 24 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 29 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.07 | 1 |
| 高度地区 | 高度地区 | 6.943 | 24 |
| 都市公園 | 公園 | 1.329 | 180 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.011 | 1 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 103.566 | 2 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 20.613 | 5 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 4.153 | 3 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 79.226 | 4 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 24.337 | 7 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 3.497 | 12 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 103.564 | 2 |
| 特別緑地保全地区 | 特別緑地保全地区 | 0.02 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 47 | 69,494 | 2,300 | 142,000 |
| 2025 | 地価公示 | 45 | 67,824 | 2,300 | 135,000 |
| 2024 | 地価公示 | 47 | 65,474 | 2,300 | 131,000 |
| 2023 | 地価調査 | 20 | 74,485 | 10,200 | 129,000 |
| 2023 | 地価公示 | 45 | 65,191 | 2,300 | 129,000 |
| 2022 | 地価調査 | 20 | 73,420 | 10,300 | 128,000 |
| 2022 | 地価公示 | 47 | 63,849 | 2,300 | 127,000 |
| 2021 | 地価調査 | 20 | 72,940 | 10,400 | 128,000 |
| 2021 | 地価公示 | 47 | 63,577 | 2,300 | 125,000 |
| 2020 | 地価調査 | 20 | 72,895 | 10,600 | 128,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/12212/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 133,869〜204,506 人 |
| 2040年 | 116,047〜179,176 人 |
| 2050年 | 106,667〜165,467 人 |
| 2070年 | 88,906〜138,500 人 |
2020→2050年 変化率: -20.3%〜-19.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 59 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 213 施設
- 病床数合計
- 1,254 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 20.6
- 最低標高 (m)
- 1.5
- 最高標高 (m)
- 48.5
- 中央値標高 (m)
- 20.9
- 平均傾斜度 (°)
- 2.05
行政区域 利用可能
- 面積
- 103.685 km²