成田市(千葉県)
自治体コード: 12211
| データをJSONで見る: /v1/munis/12211
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 117 件 / 合計面積: 23.246 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 9.327 | 53.4 | 116.9 | 36 |
| 第1種住居地域 | 6.495 | 60 | 200 | 31 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2.819 | 60 | 200 | 5 |
| 工業専用地域 | 1.389 | 60 | 200 | 3 |
| 商業地域 | 0.755 | 79.8 | 409.8 | 6 |
| 近隣商業地域 | 0.624 | 80 | 244 | 11 |
| 第2種住居地域 | 0.584 | 60 | 200 | 13 |
| 準工業地域 | 0.554 | 59.5 | 194.7 | 4 |
| 工業地域 | 0.347 | 60 | 221.1 | 5 |
| 準住居地域 | 0.244 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.108 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.747 | 5 |
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.282 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 3.768 | 15 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 2401 |
| 高度地区 | 高度地区 | 8.728 | 35 |
| 都市公園 | 公園 | 1.02 | 72 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 213.871 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 13.142 | 2 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 4.376 | 7 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 110.908 | 5 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 20.495 | 113 |
| 航空機騒音障害防止地区 | 航空機騒音障害防止地区 | 18.28 | 19 |
| 航空機騒音障害防止地区 | 航空機騒音障害防止特別地区 | 12.468 | 13 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 3.485 | 10 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 213.775 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 36 | 78,144 | 2,470 | 293,000 |
| 2025 | 地価公示 | 36 | 74,266 | 2,470 | 285,000 |
| 2024 | 地価公示 | 36 | 69,421 | 2,470 | 276,000 |
| 2023 | 地価調査 | 28 | 49,766 | 6,650 | 163,000 |
| 2023 | 地価公示 | 36 | 66,841 | 2,470 | 272,000 |
| 2022 | 地価調査 | 28 | 48,041 | 6,700 | 163,000 |
| 2022 | 地価公示 | 35 | 64,358 | 2,470 | 270,000 |
| 2021 | 地価調査 | 27 | 43,702 | 6,750 | 165,000 |
| 2021 | 地価公示 | 35 | 63,856 | 2,470 | 270,000 |
| 2020 | 地価調査 | 27 | 43,648 | 6,800 | 171,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/12211/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 113,688〜153,836 人 |
| 2040年 | 112,982〜149,658 人 |
| 2050年 | 109,058〜142,831 人 |
| 2070年 | 98,197〜126,352 人 |
2020→2050年 変化率: -4.1%〜-7.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 52 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 155 施設
- 病床数合計
- 2,693 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 24.1
- 最低標高 (m)
- 0.2
- 最高標高 (m)
- 53.9
- 中央値標高 (m)
- 25
- 平均傾斜度 (°)
- 1.91
行政区域 利用可能
- 面積
- 213.813 km²