野田市(千葉県)
自治体コード: 12208
| データをJSONで見る: /v1/munis/12208
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 144 件 / 合計面積: 23.901 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 7.218 | 48.5 | 96.1 | 42 |
| 第1種住居地域 | 4.533 | 60 | 200 | 24 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 4.52 | 60 | 184.6 | 30 |
| 工業専用地域 | 2.305 | 60 | 200 | 4 |
| 工業地域 | 1.51 | 60 | 200 | 4 |
| 準工業地域 | 1.226 | 60 | 200 | 7 |
| 第2種住居地域 | 0.983 | 60 | 200 | 10 |
| 近隣商業地域 | 0.693 | 80 | 202 | 12 |
| 準住居地域 | 0.337 | 60 | 200 | 3 |
| 商業地域 | 0.333 | 80 | 400 | 4 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.189 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.054 | 50 | 100 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.574 | 12 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.042 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 3.983 | 24 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 11 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 39 |
| 高度地区 | 高度地区 | 10.525 | 29 |
| 都市公園 | 公園 | 2.279 | 43 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 79.811 | 5 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 23.901 | 8 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.153 | 4 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 4.313 | 11 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 103.712 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 36 | 65,672 | 16,400 | 131,000 |
| 2025 | 地価公示 | 36 | 63,786 | 16,200 | 129,000 |
| 2024 | 地価公示 | 38 | 62,203 | 16,000 | 128,000 |
| 2023 | 地価調査 | 20 | 55,190 | 14,900 | 135,000 |
| 2023 | 地価公示 | 38 | 59,492 | 15,500 | 127,000 |
| 2022 | 地価調査 | 20 | 53,370 | 15,100 | 134,000 |
| 2022 | 地価公示 | 38 | 58,195 | 16,000 | 127,000 |
| 2021 | 地価調査 | 20 | 53,125 | 15,600 | 133,000 |
| 2021 | 地価公示 | 38 | 58,860 | 16,800 | 127,000 |
| 2020 | 地価調査 | 20 | 54,020 | 16,300 | 133,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/12208/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 151,104〜159,798 人 |
| 2040年 | 137,711〜147,384 人 |
| 2050年 | 130,266〜139,596 人 |
| 2070年 | 114,610〜123,592 人 |
2020→2050年 変化率: -13.8%〜-12.6%
学校 利用可能
- 学校数
- 65 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 164 施設
- 病床数合計
- 1,498 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 11.5
- 最低標高 (m)
- 4
- 最高標高 (m)
- 20.7
- 中央値標高 (m)
- 10.9
- 平均傾斜度 (°)
- 0.49
行政区域 利用可能
- 面積
- 103.535 km²