船橋市(千葉県)
自治体コード: 12204
| データをJSONで見る: /v1/munis/12204
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 239 件 / 合計面積: 57.463 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 17.666 | 47.2 | 95.8 | 55 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 13.178 | 60 | 200 | 35 |
| 第1種住居地域 | 10.967 | 60 | 200 | 48 |
| 工業専用地域 | 3.63 | 56.2 | 200 | 5 |
| 準工業地域 | 3.081 | 60 | 235.7 | 13 |
| 商業地域 | 2.809 | 80 | 417.4 | 13 |
| 第2種住居地域 | 2.104 | 60 | 208.4 | 22 |
| 工業地域 | 2.089 | 60 | 200 | 5 |
| 近隣商業地域 | 0.984 | 80 | 247.8 | 25 |
| 準住居地域 | 0.824 | 60 | 200 | 10 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.131 | 60 | 200 | 8 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 3.998 | 14 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.384 | 6 |
| 地区計画 | 地区計画 | 3.496 | 19 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 8 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 233 |
| 風致地区 | 風致地区 | 5.097 | 9 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.061 | 6 |
| 高度地区 | 高度地区 | 32.544 | 60 |
| 都市公園 | 公園 | 1.608 | 185 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.287 | 62 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 57.463 | 9 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 27.873 | 9 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 3.336 | 8 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 85.336 | 18 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 108 | 294,444 | 28,800 | 2,920,000 |
| 2025 | 地価公示 | 109 | 270,560 | 28,600 | 2,700,000 |
| 2024 | 地価公示 | 111 | 246,883 | 28,400 | 2,430,000 |
| 2023 | 地価調査 | 47 | 242,185 | 21,400 | 1,570,000 |
| 2023 | 地価公示 | 111 | 225,136 | 28,200 | 2,130,000 |
| 2022 | 地価調査 | 47 | 221,496 | 21,400 | 1,430,000 |
| 2022 | 地価公示 | 111 | 211,609 | 28,000 | 1,940,000 |
| 2021 | 地価調査 | 47 | 213,747 | 21,400 | 1,350,000 |
| 2021 | 地価公示 | 111 | 206,350 | 28,000 | 1,880,000 |
| 2020 | 地価調査 | 47 | 211,132 | 21,400 | 1,340,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/12204/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 480,975〜761,726 人 |
| 2040年 | 492,697〜778,220 人 |
| 2050年 | 487,281〜768,846 人 |
| 2070年 | 453,315〜713,478 人 |
2020→2050年 変化率: 1.3%〜0.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 164 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 699 施設
- 病床数合計
- 4,988 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 18.8
- 最低標高 (m)
- -0.2
- 最高標高 (m)
- 38.2
- 中央値標高 (m)
- 21.1
- 平均傾斜度 (°)
- 1.07
行政区域 利用可能
- 面積
- 85.612 km²