千葉市稲毛区(千葉県)
自治体コード: 12103
| データをJSONで見る: /v1/munis/12103
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 518 件 / 合計面積: 127.301 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 33.777 | 52.6 | 112.8 | 138 |
| 第1種住居地域 | 21.84 | 60 | 200 | 92 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 19.543 | 60 | 200 | 87 |
| 工業専用地域 | 14.107 | 60 | 200 | 5 |
| 第2種住居地域 | 9.193 | 60 | 209.9 | 48 |
| 準工業地域 | 7.245 | 60 | 200 | 12 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 6.018 | 60 | 200 | 30 |
| 近隣商業地域 | 4.995 | 80 | 276.3 | 54 |
| 商業地域 | 4.557 | 80 | 436 | 19 |
| 工業地域 | 4.546 | 60 | 200 | 7 |
| 準住居地域 | 0.807 | 60 | 200 | 9 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.674 | 52.1 | 110.4 | 17 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 8.426 | 63 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 2.927 | 20 |
| 地区計画 | 地区計画 | 24.088 | 247 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 211 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.234 | 14 |
| 高度地区 | 高度地区 | 56.346 | 283 |
| 都市公園 | 公園 | 8.327 | 450 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.935 | 117 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 271.25 | 2 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 100.679 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 7.039 | 21 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 143.956 | 23 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 127.301 | 16 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 2.412 | 3 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 31.208 | 119 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 271.249 | 2 |
| 都市再生特別地区 | 都市再生特別地区 | 0.006 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 34 | 193,771 | 48,400 | 611,000 |
| 2025 | 地価公示 | 34 | 181,162 | 45,700 | 550,000 |
| 2024 | 地価公示 | 35 | 167,354 | 43,300 | 495,000 |
| 2023 | 地価調査 | 17 | 177,118 | 59,000 | 476,000 |
| 2023 | 地価公示 | 35 | 159,689 | 41,500 | 463,000 |
| 2022 | 地価調査 | 17 | 172,235 | 60,000 | 457,000 |
| 2022 | 地価公示 | 36 | 153,881 | 40,500 | 448,000 |
| 2021 | 地価調査 | 17 | 169,329 | 61,000 | 447,000 |
| 2021 | 地価公示 | 36 | 152,056 | 40,500 | 446,000 |
| 2020 | 地価調査 | 17 | 168,476 | 62,500 | 445,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/12103/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 109,541〜253,775 人 |
| 2040年 | 105,988〜244,814 人 |
| 2050年 | 102,581〜236,107 人 |
| 2070年 | 91,736〜211,122 人 |
2020→2050年 変化率: -6.4%〜-7%
学校 利用可能
- 学校数
- 357 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 206 施設
- 病床数合計
- 1,044 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 21
- 最低標高 (m)
- 2.6
- 最高標高 (m)
- 34.6
- 中央値標高 (m)
- 22.4
- 平均傾斜度 (°)
- 0.85
行政区域 利用可能
- 面積
- 21.22 km²