宮代町(埼玉県)
自治体コード: 11442
| データをJSONで見る: /v1/munis/11442
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 25 件 / 合計面積: 3.673 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 1.062 | 60 | 200 | 5 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.047 | 60 | 192.8 | 6 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.534 | 60 | 200 | 5 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.407 | 50 | 80 | 2 |
| 工業地域 | 0.216 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.188 | 60 | 200 | 2 |
| 商業地域 | 0.107 | 80 | 364.1 | 2 |
| 準工業地域 | 0.084 | 60 | 200 | 1 |
| 近隣商業地域 | 0.029 | 80 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 12.25 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 3.673 | 4 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 15.913 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 9 | 58,644 | 18,800 | 72,700 |
| 2025 | 地価公示 | 9 | 58,544 | 18,800 | 72,500 |
| 2024 | 地価公示 | 9 | 58,422 | 18,800 | 72,300 |
| 2023 | 地価調査 | 5 | 51,740 | 19,300 | 66,000 |
| 2023 | 地価公示 | 9 | 58,089 | 18,900 | 71,600 |
| 2022 | 地価調査 | 5 | 51,580 | 19,400 | 65,700 |
| 2022 | 地価公示 | 9 | 58,111 | 19,000 | 71,600 |
| 2021 | 地価調査 | 5 | 51,620 | 19,500 | 65,700 |
| 2021 | 地価公示 | 9 | 58,156 | 19,100 | 71,600 |
| 2020 | 地価調査 | 5 | 51,680 | 19,600 | 65,800 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/11442/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 10,381〜64,335 人 |
| 2040年 | 9,780〜55,607 人 |
| 2050年 | 9,389〜50,704 人 |
| 2070年 | 8,469〜41,329 人 |
2020→2050年 変化率: -9.6%〜-21.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 14 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 27 施設
- 病床数合計
- 24 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 9
- 最低標高 (m)
- 2.9
- 最高標高 (m)
- 15.6
- 中央値標高 (m)
- 9.2
- 平均傾斜度 (°)
- 0.23
行政区域 利用可能
- 郡
- 南埼玉郡
- 面積
- 15.947 km²