新座市(埼玉県)
自治体コード: 11230
| データをJSONで見る: /v1/munis/11230
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 86 件 / 合計面積: 13.64 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 4.077 | 60 | 200 | 21 |
| 第1種低層住居専用地域 | 4.004 | 56.5 | 92.9 | 16 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2.762 | 56.3 | 183.6 | 14 |
| 工業地域 | 1.079 | 60 | 200 | 9 |
| 準工業地域 | 0.505 | 60 | 200 | 6 |
| 商業地域 | 0.29 | 80 | 400 | 2 |
| 準住居地域 | 0.266 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種住居地域 | 0.248 | 60 | 200 | 4 |
| 近隣商業地域 | 0.216 | 80 | 206.3 | 7 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.186 | 60 | 182.4 | 4 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.009 | 60 | 100 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.244 | 16 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.299 | 3 |
| 地区計画 | 地区計画 | 4.654 | 45 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 252 |
| 高度地区 | 高度地区 | 12.845 | 81 |
| 都市公園 | 公園 | 0.025 | 13 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.015 | 4 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 13.64 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 9.232 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 2.51 | 29 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 22.872 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 25 | 259,900 | 79,500 | 810,000 |
| 2025 | 地価公示 | 24 | 255,738 | 78,700 | 767,000 |
| 2024 | 地価公示 | 25 | 244,116 | 77,900 | 730,000 |
| 2023 | 地価調査 | 12 | 238,333 | 135,000 | 714,000 |
| 2023 | 地価公示 | 24 | 240,721 | 77,300 | 699,000 |
| 2022 | 地価調査 | 12 | 232,417 | 133,000 | 686,000 |
| 2022 | 地価公示 | 24 | 223,388 | 77,300 | 674,000 |
| 2021 | 地価調査 | 12 | 228,083 | 132,000 | 670,000 |
| 2021 | 地価公示 | 24 | 220,846 | 77,300 | 670,000 |
| 2020 | 地価調査 | 12 | 227,000 | 132,000 | 670,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/11230/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 124,044〜209,906 人 |
| 2040年 | 124,000〜211,170 人 |
| 2050年 | 122,466〜208,560 人 |
| 2070年 | 114,446〜194,545 人 |
2020→2050年 変化率: -1.3%〜-0.6%
学校 利用可能
- 学校数
- 45 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 132 施設
- 病床数合計
- 1,248 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 37.1
- 最低標高 (m)
- 9.9
- 最高標高 (m)
- 59.7
- 中央値標高 (m)
- 36.7
- 平均傾斜度 (°)
- 1.32
行政区域 利用可能
- 面積
- 22.777 km²