さいたま市桜区(埼玉県)
自治体コード: 11106
| データをJSONで見る: /v1/munis/11106
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 624 件 / 合計面積: 117.418 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 32.745 | 60 | 200 | 118 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 20.802 | 60 | 197.7 | 99 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 15.586 | 60 | 196.8 | 86 |
| 第1種低層住居専用地域 | 15.376 | 51.2 | 95.6 | 73 |
| 準工業地域 | 10.369 | 60 | 203.2 | 46 |
| 第2種住居地域 | 8.764 | 60 | 200 | 49 |
| 商業地域 | 4.97 | 80 | 419.4 | 56 |
| 近隣商業地域 | 2.868 | 80 | 220.1 | 46 |
| 準住居地域 | 2.808 | 60 | 200 | 26 |
| 工業地域 | 2.121 | 60 | 200 | 14 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.512 | 58.9 | 151.9 | 10 |
| 工業専用地域 | 0.497 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 40.37 | 35 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 2.571 | 57 |
| 地区計画 | 地区計画 | 14.402 | 73 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 181 |
| 風致地区 | 風致地区 | 2.684 | 1 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.511 | 41 |
| 高度地区 | 高度地区 | 78.805 | 79 |
| 都市公園 | 公園 | 7.885 | 1102 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 117.016 | 36 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 100.559 | 22 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.246 | 2 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 35.491 | 110 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 217.575 | 15 |
| 都市再生特別地区 | 都市再生特別地区 | 0.006 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 10 | 178,000 | 133,000 | 267,000 |
| 2025 | 地価公示 | 10 | 174,500 | 132,000 | 259,000 |
| 2024 | 地価公示 | 10 | 171,500 | 131,000 | 252,000 |
| 2023 | 地価調査 | 8 | 155,500 | 71,000 | 245,000 |
| 2023 | 地価公示 | 10 | 167,500 | 129,000 | 243,000 |
| 2022 | 地価調査 | 8 | 153,000 | 71,000 | 239,000 |
| 2022 | 地価公示 | 10 | 163,500 | 129,000 | 233,000 |
| 2021 | 地価調査 | 8 | 151,313 | 71,500 | 234,000 |
| 2021 | 地価公示 | 10 | 162,300 | 129,000 | 228,000 |
| 2020 | 地価調査 | 8 | 151,625 | 72,000 | 234,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/11106/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 46,242〜141,502 人 |
| 2040年 | 44,188〜136,343 人 |
| 2050年 | 42,896〜131,743 人 |
| 2070年 | 38,849〜118,161 人 |
2020→2050年 変化率: -7.2%〜-6.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 379 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 80 施設
- 病床数合計
- 600 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 8.1
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 20.7
- 中央値標高 (m)
- 7.9
- 平均傾斜度 (°)
- 0.28
行政区域 利用可能
- 面積
- 18.635 km²