榛東村(群馬県)
自治体コード: 10344
| データをJSONで見る: /v1/munis/10344
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 5 件 / 合計面積: 0.941 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.812 | 50 | 100 | 2 |
| 第1種住居地域 | 0.101 | 60 | 200 | 2 |
| 近隣商業地域 | 0.027 | 80 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 27.355 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 22,267 | 17,100 | 25,400 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 22,400 | 17,300 | 25,500 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 22,567 | 17,600 | 25,600 |
| 2023 | 地価調査 | 2 | 22,850 | 20,100 | 25,600 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 22,867 | 18,000 | 25,900 |
| 2022 | 地価調査 | 2 | 23,000 | 20,300 | 25,700 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 23,233 | 18,400 | 26,300 |
| 2021 | 地価調査 | 2 | 23,150 | 20,500 | 25,800 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 23,667 | 18,800 | 26,800 |
| 2020 | 地価調査 | 2 | 23,350 | 20,800 | 25,900 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/10344/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 6,904〜22,693 人 |
| 2040年 | 6,575〜20,964 人 |
| 2050年 | 6,213〜19,455 人 |
| 2070年 | 5,372〜16,359 人 |
2020→2050年 変化率: -10%〜-14.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 7 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 10 施設
- 病床数合計
- 10 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 299.5
- 最低標高 (m)
- 154.4
- 最高標高 (m)
- 582.3
- 中央値標高 (m)
- 288.6
- 平均傾斜度 (°)
- 3.79
行政区域 利用可能
- 郡
- 北群馬郡
- 面積
- 27.344 km²