みどり市(群馬県)
自治体コード: 10212
| データをJSONで見る: /v1/munis/10212
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画道路 | 道路 | — | 22 |
| 風致地区 | 風致地区 | 1.64 | 3 |
| 都市公園 | 公園 | 0.395 | 2 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 66.599 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 6 | 27,700 | 21,000 | 40,600 |
| 2025 | 地価公示 | 6 | 27,650 | 20,800 | 40,600 |
| 2024 | 地価公示 | 6 | 27,700 | 20,700 | 40,700 |
| 2023 | 地価調査 | 11 | 19,895 | 4,250 | 33,900 |
| 2023 | 地価公示 | 6 | 27,883 | 20,700 | 41,000 |
| 2022 | 地価調査 | 11 | 20,055 | 4,400 | 34,000 |
| 2022 | 地価公示 | 6 | 28,167 | 20,700 | 41,400 |
| 2021 | 地価調査 | 11 | 20,295 | 4,550 | 34,300 |
| 2021 | 地価公示 | 6 | 28,533 | 20,700 | 42,100 |
| 2020 | 地価調査 | 11 | 20,591 | 4,700 | 35,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/10212/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 27,305〜74,777 人 |
| 2040年 | 22,195〜59,473 人 |
| 2050年 | 19,528〜51,729 人 |
| 2070年 | 14,094〜36,451 人 |
2020→2050年 変化率: -28.5%〜-30.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 21 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 62 施設
- 病床数合計
- 924 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 345.8
- 最低標高 (m)
- 97.1
- 最高標高 (m)
- 1071.1
- 中央値標高 (m)
- 342.8
- 平均傾斜度 (°)
- 13.65
行政区域 利用可能
- 面積
- 208.367 km²