太田市(群馬県)
自治体コード: 10205
| データをJSONで見る: /v1/munis/10205
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 220 件 / 合計面積: 46.429 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 工業専用地域 | 9.23 | 58.5 | 200 | 29 |
| 第1種住居地域 | 9.206 | 60 | 200 | 49 |
| 準工業地域 | 7.391 | 60 | 200 | 31 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 6.176 | 60 | 200 | 24 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 6.055 | 59.4 | 194.2 | 32 |
| 商業地域 | 1.868 | 80 | 335.6 | 5 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.855 | 40 | 80 | 13 |
| 工業地域 | 1.532 | 60 | 200 | 10 |
| 近隣商業地域 | 1.521 | 76 | 200 | 16 |
| 第2種住居地域 | 1.127 | 60 | 200 | 7 |
| 準住居地域 | 0.468 | 60 | 200 | 4 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.465 | 1 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.075 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 6.093 | 73 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 230 |
| 風致地区 | 風致地区 | 3.319 | 2 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.025 | 4 |
| 都市公園 | 公園 | 3.802 | 155 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 175.944 | 3 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 30.433 | 14 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 2.379 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 127.008 | 3 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 46.429 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.385 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 15.989 | 34 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 175.944 | 3 |
| 特定用途制限地域 | 特定用途制限地域 | 20.341 | 3 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 50 | 42,158 | 13,800 | 172,000 |
| 2025 | 地価公示 | 50 | 41,588 | 13,800 | 165,000 |
| 2024 | 地価公示 | 50 | 41,146 | 13,800 | 158,000 |
| 2023 | 地価調査 | 38 | 42,537 | 18,400 | 95,000 |
| 2023 | 地価公示 | 51 | 40,476 | 13,800 | 154,000 |
| 2022 | 地価調査 | 38 | 42,284 | 18,500 | 94,100 |
| 2022 | 地価公示 | 50 | 40,320 | 13,800 | 153,000 |
| 2021 | 地価調査 | 38 | 42,253 | 18,600 | 94,100 |
| 2021 | 地価公示 | 50 | 40,424 | 13,900 | 152,000 |
| 2020 | 地価調査 | 38 | 42,392 | 18,800 | 94,500 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/10205/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 206,906〜238,587 人 |
| 2040年 | 195,186〜224,771 人 |
| 2050年 | 185,278〜213,161 人 |
| 2070年 | 159,399〜183,050 人 |
2020→2050年 変化率: -10.5%〜-10.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 102 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 278 施設
- 病床数合計
- 2,519 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 55.5
- 最低標高 (m)
- 25.5
- 最高標高 (m)
- 260.8
- 中央値標高 (m)
- 46.4
- 平均傾斜度 (°)
- 1.55
行政区域 利用可能
- 面積
- 175.499 km²