高崎市(群馬県)
自治体コード: 10202
| データをJSONで見る: /v1/munis/10202
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 301 件 / 合計面積: 61.065 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 14.582 | 60 | 200 | 79 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 13.944 | 56.3 | 162.9 | 65 |
| 第1種低層住居専用地域 | 7.016 | 41.7 | 81.8 | 24 |
| 準工業地域 | 6.158 | 60 | 200 | 25 |
| 工業地域 | 3.625 | 60 | 200 | 14 |
| 工業専用地域 | 3.487 | 60 | 200 | 13 |
| 商業地域 | 3.343 | 80 | 443.4 | 7 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 3.079 | 59.6 | 196.3 | 17 |
| 近隣商業地域 | 2.966 | 80 | 205.2 | 30 |
| 第2種住居地域 | 2.074 | 60 | 200 | 15 |
| 準住居地域 | 0.791 | 60 | 200 | 12 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.852 | 1 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.119 | 10 |
| 地区計画 | 地区計画 | 3.741 | 38 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 137 |
| 風致地区 | 風致地区 | 2.328 | 1 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.077 | 12 |
| 都市公園 | 緑地 | 4.717 | 27 |
| 都市公園 | 公園 | 4.111 | 134 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 332.709 | 5 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 28.147 | 296 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 6.867 | 8 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 84.665 | 7 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 51.775 | 13 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 6.067 | 30 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 16.65 | 61 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 332.709 | 5 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 70 | 82,877 | 19,400 | 522,000 |
| 2025 | 地価公示 | 68 | 82,321 | 19,700 | 517,000 |
| 2024 | 地価公示 | 69 | 80,758 | 20,100 | 513,000 |
| 2023 | 地価調査 | 65 | 80,422 | 5,140 | 417,000 |
| 2023 | 地価公示 | 70 | 79,032 | 20,700 | 509,000 |
| 2022 | 地価調査 | 65 | 79,594 | 5,240 | 415,000 |
| 2022 | 地価公示 | 69 | 78,822 | 21,300 | 505,000 |
| 2021 | 地価調査 | 65 | 79,132 | 5,350 | 415,000 |
| 2021 | 地価公示 | 70 | 78,310 | 21,700 | 500,000 |
| 2020 | 地価調査 | 65 | 78,460 | 5,480 | 405,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/10202/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 338,187〜411,949 人 |
| 2040年 | 316,834〜383,424 人 |
| 2050年 | 300,621〜362,467 人 |
| 2070年 | 258,382〜309,597 人 |
2020→2050年 変化率: -11.1%〜-12%
学校 利用可能
- 学校数
- 195 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 582 施設
- 病床数合計
- 4,331 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 252.6
- 最低標高 (m)
- 54.9
- 最高標高 (m)
- 1337.4
- 中央値標高 (m)
- 162.4
- 平均傾斜度 (°)
- 5.65
行政区域 利用可能
- 面積
- 459.625 km²