前橋市(群馬県)
自治体コード: 10201
| データをJSONで見る: /v1/munis/10201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 246 件 / 合計面積: 54.985 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 12.688 | 60 | 200 | 55 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 11.684 | 58.1 | 180.8 | 38 |
| 準工業地域 | 6.834 | 60 | 200 | 31 |
| 第1種低層住居専用地域 | 5.261 | 43.2 | 84.9 | 26 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 4.982 | 60 | 199.8 | 21 |
| 工業専用地域 | 4.19 | 56.5 | 200 | 12 |
| 近隣商業地域 | 3.536 | 80 | 211.3 | 37 |
| 商業地域 | 3.091 | 80 | 442.2 | 5 |
| 工業地域 | 2.136 | 60 | 200 | 14 |
| 準住居地域 | 0.374 | 60 | 200 | 5 |
| 第2種住居地域 | 0.209 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 2.085 | 2 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.219 | 5 |
| 地区計画 | 地区計画 | 4.344 | 1 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 156 |
| 風致地区 | 風致地区 | 3.241 | 3 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.087 | 2 |
| 都市公園 | 公園 | 3.795 | 186 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.542 | 62 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 250.963 | 3 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 26.477 | 7 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 11.234 | 8 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 97.659 | 10 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 49.421 | 15 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.117 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 59.481 | 202 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 274.466 | 2 |
| 特定用途制限地域 | 特定用途制限地域 | 121.818 | 6 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 72 | 57,021 | 13,100 | 179,000 |
| 2025 | 地価公示 | 72 | 56,462 | 13,300 | 172,000 |
| 2024 | 地価公示 | 73 | 56,414 | 13,500 | 168,000 |
| 2023 | 地価調査 | 52 | 54,683 | 9,600 | 127,000 |
| 2023 | 地価公示 | 72 | 56,287 | 13,800 | 166,000 |
| 2022 | 地価調査 | 52 | 54,831 | 9,800 | 127,000 |
| 2022 | 地価公示 | 73 | 56,515 | 14,200 | 166,000 |
| 2021 | 地価調査 | 52 | 55,117 | 10,000 | 128,000 |
| 2021 | 地価公示 | 73 | 56,745 | 14,500 | 166,000 |
| 2020 | 地価調査 | 52 | 53,625 | 10,200 | 129,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/10201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 296,815〜362,011 人 |
| 2040年 | 262,669〜322,107 人 |
| 2050年 | 241,542〜296,979 人 |
| 2070年 | 196,269〜242,506 人 |
2020→2050年 変化率: -18.6%〜-18%
学校 利用可能
- 学校数
- 195 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 560 施設
- 病床数合計
- 4,747 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 228.9
- 最低標高 (m)
- 65.9
- 最高標高 (m)
- 1644.5
- 中央値標高 (m)
- 147.4
- 平均傾斜度 (°)
- 3.11
行政区域 利用可能
- 面積
- 311.516 km²