那珂川町(栃木県)
自治体コード: 09411
| データをJSONで見る: /v1/munis/09411
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 4 件 / 合計面積: 1.331 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 1.019 | 60 | 200 | 1 |
| 準工業地域 | 0.233 | 60 | 200 | 2 |
| 近隣商業地域 | 0.079 | 80 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 39.737 | 2 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 13,733 | 10,600 | 18,500 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 14,133 | 10,900 | 19,100 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 14,533 | 11,200 | 19,700 |
| 2023 | 地価調査 | 4 | 11,620 | 8,780 | 14,900 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 14,933 | 11,500 | 20,300 |
| 2022 | 地価調査 | 4 | 11,845 | 8,880 | 15,200 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 15,333 | 11,800 | 20,900 |
| 2021 | 地価調査 | 4 | 12,075 | 9,000 | 15,500 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 15,733 | 12,100 | 21,500 |
| 2020 | 地価調査 | 4 | 12,380 | 9,120 | 15,900 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/09411/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 14,612〜16,491 人 |
| 2040年 | 9,019〜10,295 人 |
| 2050年 | 6,708〜7,712 人 |
| 2070年 | 3,434〜4,025 人 |
2020→2050年 変化率: -54.1%〜-53.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 9 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 15 施設
- 病床数合計
- 50 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 204.8
- 最低標高 (m)
- 80.3
- 最高標高 (m)
- 470.8
- 中央値標高 (m)
- 195.5
- 平均傾斜度 (°)
- 7.44
行政区域 利用可能
- 郡
- 那須郡
- 面積
- 192.719 km²