さくら市(栃木県)
自治体コード: 09214
| データをJSONで見る: /v1/munis/09214
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 27 件 / 合計面積: 9.859 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 工業専用地域 | 3.223 | 60 | 200 | 1 |
| 第1種住居地域 | 2.918 | 60 | 200 | 7 |
| 第2種住居地域 | 1.521 | 60 | 200 | 6 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.029 | 60 | 200 | 4 |
| 工業地域 | 0.334 | 60 | 200 | 2 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.334 | 50 | 80 | 3 |
| 近隣商業地域 | 0.288 | 80 | 200 | 3 |
| 準工業地域 | 0.212 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 125.586 | 5 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 6 | 26,833 | 10,700 | 55,400 |
| 2025 | 地価公示 | 6 | 26,933 | 10,900 | 55,400 |
| 2024 | 地価公示 | 6 | 27,083 | 11,100 | 55,400 |
| 2023 | 地価調査 | 7 | 28,179 | 9,050 | 43,700 |
| 2023 | 地価公示 | 6 | 27,233 | 11,300 | 55,400 |
| 2022 | 地価調査 | 7 | 28,236 | 9,050 | 44,000 |
| 2022 | 地価公示 | 6 | 27,400 | 11,500 | 55,400 |
| 2021 | 地価調査 | 7 | 26,107 | 9,050 | 44,300 |
| 2021 | 地価公示 | 6 | 27,617 | 11,700 | 55,500 |
| 2020 | 地価調査 | 7 | 26,314 | 9,100 | 44,800 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/09214/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 38,059〜45,858 人 |
| 2040年 | 34,502〜41,549 人 |
| 2050年 | 32,386〜39,015 人 |
| 2070年 | 27,518〜33,170 人 |
2020→2050年 変化率: -14.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 13 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 46 施設
- 病床数合計
- 379 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 172.5
- 最低標高 (m)
- 112.2
- 最高標高 (m)
- 237.7
- 中央値標高 (m)
- 171.9
- 平均傾斜度 (°)
- 2.82
行政区域 利用可能
- 面積
- 125.586 km²