宇都宮市(栃木県)
自治体コード: 09201
| データをJSONで見る: /v1/munis/09201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 217 件 / 合計面積: 93.193 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 30.581 | 60 | 200 | 57 |
| 第1種低層住居専用地域 | 12.846 | 44.4 | 69.8 | 27 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 8.764 | 60 | 200 | 17 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 8.493 | 59.2 | 193.7 | 18 |
| 工業専用地域 | 7.243 | 60 | 200 | 5 |
| 準工業地域 | 6.766 | 60 | 200 | 14 |
| 第2種住居地域 | 6.718 | 60 | 200 | 35 |
| 工業地域 | 4.384 | 60 | 200 | 13 |
| 商業地域 | 2.834 | 80 | 453.2 | 11 |
| 準住居地域 | 2.626 | 60 | 200 | 7 |
| 近隣商業地域 | 1.938 | 80 | 200 | 13 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 4.038 | 12 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.76 | 3 |
| 地区計画 | 地区計画 | 6.999 | 37 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 1 |
| 風致地区 | 風致地区 | 2.808 | 4 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.06 | 11 |
| 都市公園 | 公園 | 4.419 | 773 |
| 都市公園 | 緑地 | 1.709 | 32 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 417.344 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 46.711 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 17.314 | 10 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 324.151 | 5 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 93.195 | 11 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.962 | 2 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 2.926 | 9 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 417.344 | 1 |
| 特例容積率適用地区 | 特例容積率適用地区 | 0.023 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 115 | 88,493 | 12,100 | 530,000 |
| 2025 | 地価公示 | 115 | 85,567 | 12,200 | 421,000 |
| 2024 | 地価公示 | 117 | 83,601 | 12,300 | 408,000 |
| 2023 | 地価調査 | 107 | 80,208 | 11,400 | 401,000 |
| 2023 | 地価公示 | 117 | 82,687 | 12,400 | 395,000 |
| 2022 | 地価調査 | 107 | 79,354 | 11,500 | 389,000 |
| 2022 | 地価公示 | 117 | 81,535 | 12,500 | 384,000 |
| 2021 | 地価調査 | 107 | 75,097 | 11,600 | 318,000 |
| 2021 | 地価公示 | 117 | 80,976 | 12,600 | 375,000 |
| 2020 | 地価調査 | 107 | 74,832 | 11,700 | 319,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/09201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 505,586〜531,674 人 |
| 2040年 | 467,150〜490,066 人 |
| 2050年 | 444,648〜465,462 人 |
| 2070年 | 387,294〜404,106 人 |
2020→2050年 変化率: -12.1%〜-12.5%
学校 利用可能
- 学校数
- 219 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 773 施設
- 病床数合計
- 6,744 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 147
- 最低標高 (m)
- 72.7
- 最高標高 (m)
- 476.9
- 中央値標高 (m)
- 135.4
- 平均傾斜度 (°)
- 2.9
行政区域 利用可能
- 面積
- 416.73 km²