茨城町(茨城県)
自治体コード: 08302
| データをJSONで見る: /v1/munis/08302
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 38 件 / 合計面積: 5.102 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 工業地域 | 1.219 | 60 | 200 | 3 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.157 | 44.7 | 89.3 | 17 |
| 工業専用地域 | 1.122 | 60 | 200 | 1 |
| 第1種住居地域 | 0.632 | 60 | 200 | 6 |
| 準工業地域 | 0.356 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.279 | 60 | 200 | 2 |
| 近隣商業地域 | 0.15 | 80 | 200 | 3 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.09 | 40 | 80 | 2 |
| 準住居地域 | 0.056 | 60 | 200 | 2 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.042 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 121.732 | 9 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 2.875 | 4 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 1.03 | 5 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 116.676 | 4 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 5.056 | 5 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 121.732 | 9 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 10 | 17,285 | 6,230 | 29,700 |
| 2025 | 地価公示 | 10 | 17,410 | 6,270 | 29,900 |
| 2024 | 地価公示 | 10 | 17,537 | 6,310 | 30,100 |
| 2023 | 地価調査 | 4 | 16,925 | 11,000 | 24,400 |
| 2023 | 地価公示 | 10 | 17,662 | 6,350 | 30,200 |
| 2022 | 地価調査 | 4 | 17,025 | 11,100 | 24,400 |
| 2022 | 地価公示 | 10 | 17,800 | 6,400 | 30,400 |
| 2021 | 地価調査 | 4 | 17,150 | 11,200 | 24,500 |
| 2021 | 地価公示 | 10 | 17,950 | 6,450 | 30,600 |
| 2020 | 地価調査 | 4 | 17,325 | 11,400 | 24,600 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/08302/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 26,966〜38,377 人 |
| 2040年 | 21,550〜31,071 人 |
| 2050年 | 18,600〜26,999 人 |
| 2070年 | 13,524〜19,974 人 |
2020→2050年 変化率: -31%〜-29.6%
学校 利用可能
- 学校数
- 16 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 36 施設
- 病床数合計
- 829 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 22
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 40.4
- 中央値標高 (m)
- 24.6
- 平均傾斜度 (°)
- 1.42
行政区域 利用可能
- 郡
- 東茨城郡
- 面積
- 121.732 km²