つくば市(茨城県)
自治体コード: 08220
| データをJSONで見る: /v1/munis/08220
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 326 件 / 合計面積: 53.658 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2種住居地域 | 19.32 | 60 | 200 | 36 |
| 第1種低層住居専用地域 | 7.692 | 40.1 | 80.2 | 96 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 7.176 | 60 | 200 | 40 |
| 工業専用地域 | 5.136 | 60 | 200 | 6 |
| 第1種住居地域 | 3.72 | 60 | 200 | 54 |
| 準工業地域 | 3.492 | 60 | 200 | 20 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 3.133 | 60 | 200 | 35 |
| 近隣商業地域 | 1.77 | 80 | 200 | 26 |
| 商業地域 | 1.688 | 80 | 380 | 5 |
| 工業地域 | 0.382 | 60 | 200 | 5 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.123 | 50 | 100 | 2 |
| 準住居地域 | 0.025 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 地区計画 | 地区計画 | 30.688 | 49 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 79 |
| 高度地区 | 高度地区 | 9.844 | 37 |
| 都市公園 | 公園 | 1.423 | 54 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 283.489 | 3 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 30.211 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 2.079 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 229.862 | 5 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 53.659 | 22 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 26.467 | 64 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 25.938 | 19 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 283.521 | 3 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 39 | 91,324 | 9,260 | 500,000 |
| 2025 | 地価公示 | 38 | 81,544 | 9,270 | 379,000 |
| 2024 | 地価公示 | 39 | 74,605 | 9,290 | 345,000 |
| 2023 | 地価調査 | 50 | 92,202 | 8,550 | 286,000 |
| 2023 | 地価公示 | 39 | 71,791 | 9,330 | 320,000 |
| 2022 | 地価調査 | 46 | 84,303 | 8,550 | 265,000 |
| 2022 | 地価公示 | 39 | 69,748 | 9,380 | 303,000 |
| 2021 | 地価調査 | 46 | 80,901 | 8,600 | 254,000 |
| 2021 | 地価公示 | 36 | 68,473 | 9,430 | 290,000 |
| 2020 | 地価調査 | 46 | 79,462 | 8,700 | 243,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/08220/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 212,593〜264,812 人 |
| 2040年 | 231,354〜281,165 人 |
| 2050年 | 228,394〜275,415 人 |
| 2070年 | 209,003〜250,195 人 |
2020→2050年 変化率: 7.4%〜4%
学校 利用可能
- 学校数
- 99 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 338 施設
- 病床数合計
- 3,340 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 30.1
- 最低標高 (m)
- 2.9
- 最高標高 (m)
- 713.9
- 中央値標高 (m)
- 21.6
- 平均傾斜度 (°)
- 2.05
行政区域 利用可能
- 面積
- 283.67 km²