取手市(茨城県)
自治体コード: 08217
| データをJSONで見る: /v1/munis/08217
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 105 件 / 合計面積: 17.304 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 4.314 | 60 | 200 | 17 |
| 第1種低層住居専用地域 | 4.066 | 47.2 | 94.4 | 18 |
| 第1種住居地域 | 2.737 | 60 | 200 | 19 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1.481 | 60 | 200 | 8 |
| 第2種住居地域 | 0.804 | 60 | 205.7 | 6 |
| 近隣商業地域 | 0.791 | 80 | 215.4 | 13 |
| 工業地域 | 0.735 | 60 | 200 | 4 |
| 工業専用地域 | 0.619 | 60 | 200 | 1 |
| 準住居地域 | 0.617 | 60 | 200 | 3 |
| 準工業地域 | 0.438 | 60 | 200 | 3 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.397 | 54.3 | 121.5 | 10 |
| 商業地域 | 0.304 | 80 | 451.2 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.156 | 1 |
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.087 | 3 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.596 | 5 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 47 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.012 | 1 |
| 高度地区 | 高度地区 | 4.165 | 17 |
| 都市公園 | 緑地 | 1.61 | 4 |
| 都市公園 | 公園 | 0.159 | 6 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 69.643 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 12.552 | 4 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 1.53 | 3 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 52.339 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 17.304 | 4 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 2.556 | 5 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 69.643 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 32 | 49,197 | 13,200 | 119,000 |
| 2025 | 地価公示 | 32 | 48,594 | 13,400 | 116,000 |
| 2024 | 地価公示 | 33 | 47,809 | 13,600 | 114,000 |
| 2023 | 地価調査 | 14 | 46,521 | 19,300 | 95,200 |
| 2023 | 地価公示 | 33 | 46,697 | 13,300 | 114,000 |
| 2022 | 地価調査 | 14 | 46,700 | 19,500 | 96,100 |
| 2022 | 地価公示 | 33 | 46,857 | 13,300 | 115,000 |
| 2021 | 地価調査 | 14 | 47,236 | 19,700 | 99,000 |
| 2021 | 地価公示 | 41 | 47,559 | 13,300 | 116,000 |
| 2020 | 地価調査 | 14 | 47,950 | 20,000 | 102,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/08217/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 92,659〜117,650 人 |
| 2040年 | 77,252〜98,906 人 |
| 2050年 | 70,122〜89,535 人 |
| 2070年 | 56,826〜72,934 人 |
2020→2050年 変化率: -24.3%〜-23.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 49 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 120 施設
- 病床数合計
- 1,099 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 9.2
- 最低標高 (m)
- 2.6
- 最高標高 (m)
- 31.8
- 中央値標高 (m)
- 7.1
- 平均傾斜度 (°)
- 0.76
行政区域 利用可能
- 面積
- 69.93 km²