古河市(茨城県)
自治体コード: 08204
| データをJSONで見る: /v1/munis/08204
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 158 件 / 合計面積: 29.522 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 7.184 | 43 | 87.7 | 44 |
| 第1種住居地域 | 6.142 | 60 | 200 | 26 |
| 工業専用地域 | 3.599 | 60 | 200 | 4 |
| 工業地域 | 3.041 | 60 | 200 | 9 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2.629 | 60 | 200 | 22 |
| 第2種低層住居専用地域 | 1.944 | 59.6 | 195.8 | 9 |
| 第2種住居地域 | 1.214 | 60 | 200 | 7 |
| 準住居地域 | 1.012 | 60 | 200 | 9 |
| 近隣商業地域 | 0.798 | 80 | 214.1 | 12 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.75 | 60 | 200 | 6 |
| 準工業地域 | 0.613 | 60 | 200 | 8 |
| 商業地域 | 0.596 | 80 | 375.9 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.821 | 2 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.007 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 2.751 | 8 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 67 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.007 | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 3.555 | 54 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 123.412 | 3 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 19.921 | 3 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 5.193 | 3 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 93.886 | 2 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 29.521 | 5 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 2.261 | 6 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 123.412 | 3 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 34 | 40,980 | 10,500 | 90,000 |
| 2025 | 地価公示 | 34 | 40,641 | 10,500 | 87,500 |
| 2024 | 地価公示 | 34 | 40,268 | 10,500 | 85,100 |
| 2023 | 地価調査 | 23 | 41,387 | 10,600 | 123,000 |
| 2023 | 地価公示 | 34 | 39,979 | 10,500 | 84,200 |
| 2022 | 地価調査 | 23 | 41,070 | 10,700 | 122,000 |
| 2022 | 地価公示 | 34 | 40,638 | 10,500 | 83,500 |
| 2021 | 地価調査 | 23 | 40,883 | 10,700 | 121,000 |
| 2021 | 地価公示 | 34 | 40,603 | 10,500 | 83,500 |
| 2020 | 地価調査 | 23 | 40,852 | 10,700 | 121,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/08204/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 131,249〜144,698 人 |
| 2040年 | 112,909〜123,886 人 |
| 2050年 | 101,833〜111,416 人 |
| 2070年 | 79,464〜86,582 人 |
2020→2050年 変化率: -22.4%〜-23%
学校 利用可能
- 学校数
- 63 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 157 施設
- 病床数合計
- 1,727 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 18.2
- 最低標高 (m)
- 5.7
- 最高標高 (m)
- 28.4
- 中央値標高 (m)
- 18.2
- 平均傾斜度 (°)
- 0.45
行政区域 利用可能
- 面積
- 123.559 km²