土浦市(茨城県)
自治体コード: 08203
| データをJSONで見る: /v1/munis/08203
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 184 件 / 合計面積: 32.867 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 7.055 | 50 | 100 | 30 |
| 第1種住居地域 | 5.24 | 60 | 202.2 | 33 |
| 第2種低層住居専用地域 | 4.965 | 60 | 150 | 17 |
| 準工業地域 | 2.933 | 60 | 200 | 17 |
| 工業専用地域 | 2.76 | 60 | 200 | 4 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2.254 | 60 | 200 | 29 |
| 準住居地域 | 1.761 | 60 | 200 | 8 |
| 商業地域 | 1.566 | 80 | 442 | 9 |
| 近隣商業地域 | 1.465 | 80 | 337.5 | 18 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1.237 | 60 | 200 | 8 |
| 工業地域 | 0.886 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種住居地域 | 0.745 | 60 | 200 | 9 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.945 | 4 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.059 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 3.588 | 12 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 49 |
| 風致地区 | 風致地区 | 0.685 | 2 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.032 | 3 |
| 都市公園 | 公園 | 0.988 | 16 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 122.779 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 26.158 | 12 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 6.889 | 5 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 89.569 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 33.21 | 13 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 2.933 | 17 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 5.092 | 12 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 122.779 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 40 | 33,797 | 8,280 | 58,400 |
| 2025 | 地価公示 | 40 | 33,477 | 8,380 | 58,400 |
| 2024 | 地価公示 | 41 | 33,258 | 8,500 | 58,400 |
| 2023 | 地価調査 | 34 | 38,578 | 7,030 | 131,000 |
| 2023 | 地価公示 | 41 | 32,877 | 8,640 | 58,500 |
| 2022 | 地価調査 | 34 | 38,427 | 7,030 | 131,000 |
| 2022 | 地価公示 | 41 | 33,100 | 8,820 | 58,900 |
| 2021 | 地価調査 | 34 | 38,419 | 7,050 | 131,000 |
| 2021 | 地価公示 | 41 | 32,864 | 9,020 | 59,500 |
| 2020 | 地価調査 | 34 | 38,414 | 7,090 | 131,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/08203/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 111,981〜168,231 人 |
| 2040年 | 101,291〜153,357 人 |
| 2050年 | 94,485〜143,357 人 |
| 2070年 | 78,985〜119,938 人 |
2020→2050年 変化率: -15.6%〜-14.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 63 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 209 施設
- 病床数合計
- 1,928 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 21.7
- 最低標高 (m)
- 0.2
- 最高標高 (m)
- 331.3
- 中央値標高 (m)
- 21.9
- 平均傾斜度 (°)
- 1.92
行政区域 利用可能
- 面積
- 122.871 km²