日立市(茨城県)
自治体コード: 08202
| データをJSONで見る: /v1/munis/08202
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 235 件 / 合計面積: 49.921 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 10.769 | 60 | 200 | 38 |
| 第1種低層住居専用地域 | 9.254 | 48 | 96.1 | 38 |
| 第1種住居地域 | 6.005 | 60 | 200 | 40 |
| 工業地域 | 5.592 | 60 | 200 | 18 |
| 工業専用地域 | 4.429 | 60 | 200 | 13 |
| 第2種住居地域 | 3.516 | 60 | 200 | 24 |
| 準工業地域 | 3.209 | 60 | 200 | 10 |
| 準住居地域 | 2.726 | 60 | 200 | 18 |
| 商業地域 | 1.524 | 80 | 403.5 | 8 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1.467 | 60 | 200 | 7 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.739 | 60 | 150 | 7 |
| 近隣商業地域 | 0.689 | 80 | 200 | 14 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.053 | 9 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.294 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 0.406 | 4 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 129 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.029 | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 0.883 | 198 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 86.217 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 27.587 | 8 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 4.117 | 17 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 49.921 | 3 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 36.464 | 2 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 10.126 | 44 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 86.217 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 46 | 37,399 | 9,350 | 86,300 |
| 2025 | 地価公示 | 49 | 37,432 | 9,350 | 86,300 |
| 2024 | 地価公示 | 49 | 37,264 | 9,350 | 86,300 |
| 2023 | 地価調査 | 37 | 36,917 | 9,830 | 69,200 |
| 2023 | 地価公示 | 50 | 37,569 | 9,350 | 86,300 |
| 2022 | 地価調査 | 37 | 36,872 | 9,850 | 69,200 |
| 2022 | 地価公示 | 51 | 37,713 | 9,350 | 86,500 |
| 2021 | 地価調査 | 37 | 37,041 | 9,900 | 69,200 |
| 2021 | 地価公示 | 51 | 37,874 | 9,350 | 86,800 |
| 2020 | 地価調査 | 37 | 37,308 | 10,000 | 69,500 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/08202/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 169,792〜176,542 人 |
| 2040年 | 122,742〜127,191 人 |
| 2050年 | 102,040〜105,445 人 |
| 2070年 | 64,386〜66,375 人 |
2020→2050年 変化率: -39.9%〜-40.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 89 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 203 施設
- 病床数合計
- 2,954 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 116
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 526.6
- 中央値標高 (m)
- 56.3
- 平均傾斜度 (°)
- 6.95
行政区域 利用可能
- 面積
- 225.66 km²