大玉村(福島県)
自治体コード: 07322
| データをJSONで見る: /v1/munis/07322
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 43.922 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 2 | 18,400 | 17,700 | 19,100 |
| 2025 | 地価公示 | 2 | 18,100 | 17,500 | 18,700 |
| 2024 | 地価公示 | 2 | 17,800 | 17,300 | 18,300 |
| 2023 | 地価調査 | 3 | 14,427 | 6,780 | 19,000 |
| 2023 | 地価公示 | 2 | 17,500 | 17,100 | 17,900 |
| 2022 | 地価調査 | 3 | 14,150 | 6,850 | 18,300 |
| 2022 | 地価公示 | 2 | 17,250 | 17,000 | 17,500 |
| 2021 | 地価調査 | 3 | 14,033 | 6,900 | 18,000 |
| 2021 | 地価公示 | 2 | 17,050 | 16,900 | 17,200 |
| 2020 | 地価調査 | 3 | 13,850 | 6,950 | 17,600 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/07322/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 8,109〜10,981 人 |
| 2040年 | 7,716〜10,192 人 |
| 2050年 | 7,234〜9,424 人 |
| 2070年 | 6,134〜7,769 人 |
2020→2050年 変化率: -10.8%〜-14.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 5 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 2 施設
- 病床数合計
- 0 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 348.5
- 最低標高 (m)
- 203.8
- 最高標高 (m)
- 751
- 中央値標高 (m)
- 325.9
- 平均傾斜度 (°)
- 7.23
行政区域 利用可能
- 郡
- 安達郡
- 面積
- 79.396 km²