郡山市(福島県)
自治体コード: 07203
| データをJSONで見る: /v1/munis/07203
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 161 件 / 合計面積: 68.564 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 15.839 | — | — | 37 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 12.233 | — | — | 34 |
| 第1種低層住居専用地域 | 8.262 | — | — | 24 |
| 工業専用地域 | 7.71 | — | — | 5 |
| 準工業地域 | 5.868 | — | — | 15 |
| 工業地域 | 5.824 | — | — | 7 |
| 第2種住居地域 | 4.523 | — | — | 10 |
| 近隣商業地域 | 2.979 | — | — | 15 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2.729 | — | — | 9 |
| 商業地域 | 2.597 | — | — | 5 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 24.669 | 2 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.434 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 5.631 | 33 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 4 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 74 |
| 風致地区 | 風致地区 | 1.012 | 4 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.046 | 4 |
| 都市公園 | 公園 | 3.19 | 128 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.047 | 38 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 256.772 | 12 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 23.069 | 5 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 7.017 | 5 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 188.273 | 2 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 68.563 | 10 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 17.882 | 41 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 256.956 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 74 | 80,772 | 8,950 | 415,000 |
| 2025 | 地価公示 | 74 | 77,383 | 8,950 | 396,000 |
| 2024 | 地価公示 | 74 | 73,661 | 9,790 | 382,000 |
| 2023 | 地価調査 | 52 | 61,335 | 8,050 | 258,000 |
| 2023 | 地価公示 | 74 | 70,141 | 9,850 | 370,000 |
| 2022 | 地価調査 | 52 | 58,740 | 8,200 | 245,000 |
| 2022 | 地価公示 | 74 | 67,803 | 9,920 | 362,000 |
| 2021 | 地価調査 | 52 | 57,371 | 8,400 | 247,000 |
| 2021 | 地価公示 | 74 | 66,370 | 9,990 | 362,000 |
| 2020 | 地価調査 | 52 | 56,315 | 8,570 | 254,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/07203/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 322,143〜335,251 人 |
| 2040年 | 281,187〜291,387 人 |
| 2050年 | 252,460〜260,904 人 |
| 2070年 | 190,042〜195,685 人 |
2020→2050年 変化率: -21.6%〜-22.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 162 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 431 施設
- 病床数合計
- 5,696 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 344
- 最低標高 (m)
- 206.1
- 最高標高 (m)
- 851.6
- 中央値標高 (m)
- 292
- 平均傾斜度 (°)
- 6.31
行政区域 利用可能
- 面積
- 756.845 km²