福島市(福島県)
自治体コード: 07201
| データをJSONで見る: /v1/munis/07201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 225 件 / 合計面積: 50.632 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 15.77 | — | — | 52 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 9.842 | — | — | 42 |
| 工業地域 | 4.986 | — | — | 11 |
| 第1種低層住居専用地域 | 3.657 | — | — | 12 |
| 準工業地域 | 3.576 | — | — | 21 |
| 商業地域 | 3.254 | — | — | 9 |
| 工業専用地域 | 2.095 | — | — | 12 |
| 第2種住居地域 | 1.867 | — | — | 18 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1.819 | — | — | 16 |
| 第2種低層住居専用地域 | 1.758 | — | — | 13 |
| 近隣商業地域 | 1.74 | — | — | 17 |
| 準住居地域 | 0.266 | — | — | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 4.919 | 1 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.38 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 3.678 | 21 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 221 |
| 風致地区 | 風致地区 | 8.708 | 17 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.07 | 4 |
| 都市公園 | 公園 | 3.924 | 73 |
| 都市公園 | 緑地 | 1.184 | 32 |
| 都市公園 | 墓園 | 0.345 | 2 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 226.451 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 45.937 | 23 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 3.325 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 175.819 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 50.632 | 25 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 3.576 | 21 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 4.745 | 15 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 226.447 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 63 | 61,134 | 13,100 | 256,000 |
| 2025 | 地価公示 | 61 | 60,723 | 13,100 | 253,000 |
| 2024 | 地価公示 | 63 | 58,317 | 13,000 | 251,000 |
| 2023 | 地価調査 | 41 | 50,037 | 8,400 | 143,000 |
| 2023 | 地価公示 | 63 | 57,313 | 12,900 | 248,000 |
| 2022 | 地価調査 | 41 | 49,487 | 8,530 | 138,000 |
| 2022 | 地価公示 | 63 | 56,784 | 12,800 | 245,000 |
| 2021 | 地価調査 | 41 | 49,178 | 8,620 | 134,000 |
| 2021 | 地価公示 | 63 | 56,324 | 12,800 | 240,000 |
| 2020 | 地価調査 | 41 | 48,899 | 8,710 | 130,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/07201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 278,109〜290,477 人 |
| 2040年 | 233,542〜243,138 人 |
| 2050年 | 205,788〜213,891 人 |
| 2070年 | 149,194〜154,620 人 |
2020→2050年 変化率: -26%〜-26.4%
学校 利用可能
- 学校数
- 145 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 411 施設
- 病床数合計
- 4,423 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 198.8
- 最低標高 (m)
- 48.9
- 最高標高 (m)
- 1511.7
- 中央値標高 (m)
- 173.9
- 平均傾斜度 (°)
- 7.69
行政区域 利用可能
- 面積
- 767.293 km²