白鷹町(山形県)
自治体コード: 06402
| データをJSONで見る: /v1/munis/06402
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 27 件 / 合計面積: 2.457 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 0.973 | 60 | 200 | 5 |
| 準工業地域 | 0.383 | 60 | 200 | 7 |
| 第2種住居地域 | 0.305 | 60 | 200 | 5 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.226 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.213 | 60 | 200 | 2 |
| 工業専用地域 | 0.105 | 60 | 200 | 2 |
| 工業地域 | 0.085 | 60 | 200 | 1 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.075 | 60 | 200 | 1 |
| 近隣商業地域 | 0.062 | 80 | 200 | 2 |
| 準住居地域 | 0.028 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 10.615 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 13,047 | 7,940 | 17,900 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 13,173 | 8,020 | 18,100 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 13,300 | 8,100 | 18,300 |
| 2023 | 地価調査 | 4 | 6,873 | 6,230 | 8,400 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 13,460 | 8,180 | 18,600 |
| 2022 | 地価調査 | 4 | 6,923 | 6,260 | 8,510 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 13,667 | 8,300 | 19,000 |
| 2021 | 地価調査 | 4 | 7,008 | 6,310 | 8,680 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 13,947 | 8,440 | 19,500 |
| 2020 | 地価調査 | 4 | 7,130 | 6,370 | 8,920 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/06402/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 12,609〜13,192 人 |
| 2040年 | 8,309〜8,693 人 |
| 2050年 | 6,519〜6,817 人 |
| 2070年 | 3,833〜4,007 人 |
2020→2050年 変化率: -48.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 9 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 12 施設
- 病床数合計
- 70 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 277.9
- 最低標高 (m)
- 166.3
- 最高標高 (m)
- 713.3
- 中央値標高 (m)
- 240.7
- 平均傾斜度 (°)
- 9.46
行政区域 利用可能
- 郡
- 西置賜郡
- 面積
- 157.608 km²
自治体支援制度・計画 利用可能
- 支援制度数
- 3 件
- 計画数
- 41 件
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 給付金・補助金等 | 2 |
| 融資・保証等 | 1 |
代表的な支援制度(一部抜粋):
全国の自治体政策データは政策DB(seisakudb.jp)で検索できます。
上場企業の拠点分布 利用可能
- 拠点数
- 1 件
- 上場企業数
- 1 社
- 本社所在企業数
- 0 社
市区町村に割り当てられなかった拠点(集計に含まない): 都道府県止まりの記載 15 件(同一都道府県内)/海外拠点 1583 件・広域表記 199 件(全国)
| 拠点種別 | 拠点数 | 企業数 |
|---|---|---|
| その他 | 1 | 1 |
| 企業名 | 業種 | 拠点数 |
|---|---|---|
| 株式会社アーレスティ | 非鉄金属 | 1 |
全国の上場企業データはEDINET DB(edinetdb.jp)で検索できます。