山形市(山形県)
自治体コード: 06201
| データをJSONで見る: /v1/munis/06201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 171 件 / 合計面積: 40.751 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 9.096 | 60 | 200 | 24 |
| 第2種低層住居専用地域 | 5.512 | 59.5 | 147.4 | 26 |
| 準工業地域 | 5.047 | 60 | 200 | 15 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 4.629 | 60 | 200 | 22 |
| 第1種低層住居専用地域 | 3.068 | 50 | 100 | 23 |
| 準住居地域 | 2.553 | 60 | 200 | 8 |
| 工業地域 | 2.075 | 60 | 200 | 4 |
| 商業地域 | 2.005 | 80 | 491.8 | 9 |
| 第2種住居地域 | 1.981 | 60 | 200 | 18 |
| 工業専用地域 | 1.782 | 60 | 200 | 4 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.64 | 60 | 200 | 8 |
| 近隣商業地域 | 1.362 | 80 | 238.3 | 10 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 11.123 | 17 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.625 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 6.577 | 95 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 5 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 398 |
| 風致地区 | 風致地区 | 5.058 | 2 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.017 | 3 |
| 高度地区 | 高度地区 | 29.168 | 26 |
| 都市公園 | 公園 | 3.844 | 168 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.875 | 17 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 167.068 | 2 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 9.807 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 3.278 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 126.317 | 2 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 40.751 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 5.047 | 16 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 20.198 | 97 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 167.068 | 2 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 44 | 70,746 | 16,000 | 223,000 |
| 2025 | 地価公示 | 45 | 71,533 | 15,700 | 221,000 |
| 2024 | 地価公示 | 47 | 68,934 | 15,400 | 219,000 |
| 2023 | 地価調査 | 32 | 76,669 | 15,700 | 218,000 |
| 2023 | 地価公示 | 46 | 69,059 | 15,200 | 218,000 |
| 2022 | 地価調査 | 32 | 76,034 | 15,700 | 217,000 |
| 2022 | 地価公示 | 46 | 67,067 | 15,100 | 215,000 |
| 2021 | 地価調査 | 32 | 74,850 | 15,700 | 214,000 |
| 2021 | 地価公示 | 46 | 65,920 | 15,000 | 214,000 |
| 2020 | 地価調査 | 32 | 74,253 | 15,700 | 214,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/06201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 240,471〜251,054 人 |
| 2040年 | 211,718〜220,202 人 |
| 2050年 | 193,925〜201,290 人 |
| 2070年 | 155,238〜160,722 人 |
2020→2050年 変化率: -19.4%〜-19.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 129 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 413 施設
- 病床数合計
- 5,263 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 242.6
- 最低標高 (m)
- 85
- 最高標高 (m)
- 1411.2
- 中央値標高 (m)
- 156.5
- 平均傾斜度 (°)
- 7.98
行政区域 利用可能
- 面積
- 382.466 km²