五城目町(秋田県)
自治体コード: 05361
| データをJSONで見る: /v1/munis/05361
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 22 件 / 合計面積: 3.097 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 1.654 | 60 | 200 | 11 |
| 準工業地域 | 0.635 | 60 | 200 | 3 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.44 | 50 | 80 | 4 |
| 商業地域 | 0.208 | 80 | 400 | 1 |
| 近隣商業地域 | 0.16 | 80 | 200 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 11.189 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 7,143 | 4,010 | 11,100 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 7,213 | 4,040 | 11,200 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 7,287 | 4,070 | 11,300 |
| 2023 | 地価調査 | 4 | 9,513 | 7,400 | 11,900 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 7,577 | 4,100 | 12,000 |
| 2022 | 地価調査 | 4 | 9,750 | 7,600 | 12,300 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 7,777 | 4,130 | 12,400 |
| 2021 | 地価調査 | 4 | 10,025 | 7,800 | 12,700 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 7,993 | 4,180 | 12,800 |
| 2020 | 地価調査 | 4 | 10,313 | 8,020 | 13,100 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/05361/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 6,758〜9,698 人 |
| 2040年 | 3,851〜5,708 人 |
| 2050年 | 2,767〜4,133 人 |
| 2070年 | 1,342〜1,993 人 |
2020→2050年 変化率: -59.1%〜-57.4%
学校 利用可能
- 学校数
- 5 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 11 施設
- 病床数合計
- 0 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 56
- 最低標高 (m)
- 1.5
- 最高標高 (m)
- 337.6
- 中央値標高 (m)
- 43.3
- 平均傾斜度 (°)
- 7.12
行政区域 利用可能
- 郡
- 南秋田郡
- 面積
- 215.351 km²