仙北市(秋田県)
自治体コード: 05215
| データをJSONで見る: /v1/munis/05215
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 37 件 / 合計面積: 5.908 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 2.163 | 60 | 200 | 12 |
| 準工業地域 | 0.934 | 60 | 200 | 6 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.799 | 50 | 80 | 4 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.513 | 60 | 152 | 2 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.397 | 60 | 200 | 2 |
| 商業地域 | 0.356 | 80 | 400 | 2 |
| 近隣商業地域 | 0.289 | 80 | 200 | 5 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.254 | 50 | 80 | 3 |
| 第2種住居地域 | 0.202 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 78.267 | 5 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 5 | 13,856 | 8,390 | 25,900 |
| 2025 | 地価公示 | 5 | 13,952 | 8,480 | 25,900 |
| 2024 | 地価公示 | 5 | 14,032 | 8,580 | 25,900 |
| 2023 | 地価調査 | 13 | 11,429 | 3,200 | 27,100 |
| 2023 | 地価公示 | 5 | 14,190 | 8,700 | 26,200 |
| 2022 | 地価調査 | 13 | 11,537 | 3,140 | 27,400 |
| 2022 | 地価公示 | 5 | 14,480 | 8,900 | 26,800 |
| 2021 | 地価調査 | 13 | 11,748 | 3,200 | 27,800 |
| 2021 | 地価公示 | 5 | 14,770 | 9,100 | 27,400 |
| 2020 | 地価調査 | 13 | 12,129 | 3,300 | 28,900 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/05215/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 23,986〜25,048 人 |
| 2040年 | 14,570〜15,256 人 |
| 2050年 | 10,893〜11,420 人 |
| 2070年 | 5,690〜5,986 人 |
2020→2050年 変化率: -54.6%〜-54.4%
学校 利用可能
- 学校数
- 18 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 34 施設
- 病床数合計
- 296 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 182.3
- 最低標高 (m)
- 36.9
- 最高標高 (m)
- 1324.2
- 中央値標高 (m)
- 148.9
- 平均傾斜度 (°)
- 9.24
行政区域 利用可能
- 面積
- 1092.459 km²