にかほ市(秋田県)
自治体コード: 05214
| データをJSONで見る: /v1/munis/05214
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 55 件 / 合計面積: 7.925 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 3.412 | 60 | 200 | 13 |
| 準工業地域 | 1.574 | 60 | 200 | 9 |
| 工業地域 | 1.095 | 60 | 200 | 7 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.913 | 60 | 200 | 6 |
| 近隣商業地域 | 0.407 | 80 | 200 | 11 |
| 商業地域 | 0.229 | 80 | 400 | 3 |
| 準住居地域 | 0.159 | 60 | 200 | 2 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.071 | 50 | 80 | 2 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.052 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.012 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 24.277 | 8 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 8 | 14,475 | 5,900 | 20,500 |
| 2025 | 地価公示 | 8 | 14,500 | 6,000 | 20,300 |
| 2024 | 地価公示 | 8 | 14,513 | 6,100 | 20,100 |
| 2023 | 地価調査 | 10 | 12,115 | 4,200 | 19,100 |
| 2023 | 地価公示 | 8 | 14,538 | 6,200 | 20,000 |
| 2022 | 地価調査 | 10 | 12,225 | 4,150 | 19,100 |
| 2022 | 地価公示 | 8 | 14,588 | 6,300 | 20,000 |
| 2021 | 地価調査 | 10 | 12,360 | 4,100 | 19,100 |
| 2021 | 地価公示 | 8 | 14,750 | 6,400 | 20,200 |
| 2020 | 地価調査 | 10 | 12,580 | 4,100 | 19,300 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/05214/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 23,435 人 |
| 2040年 | 15,689 人 |
| 2050年 | 12,265 人 |
| 2070年 | 6,976 人 |
2020→2050年 変化率: -47.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 13 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 27 施設
- 病床数合計
- 215 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 99.6
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 532.7
- 中央値標高 (m)
- 50.9
- 平均傾斜度 (°)
- 4.8
行政区域 利用可能
- 面積
- 240.917 km²