北秋田市(秋田県)
自治体コード: 05213
| データをJSONで見る: /v1/munis/05213
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 25 件 / 合計面積: 3.807 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 1.719 | 60 | 200 | 5 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.743 | 50 | 80 | 6 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.349 | 52.1 | 130.2 | 5 |
| 準工業地域 | 0.316 | 60 | 200 | 2 |
| 商業地域 | 0.282 | 80 | 400 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.203 | 60 | 200 | 2 |
| 近隣商業地域 | 0.195 | 80 | 280.8 | 4 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 89.094 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 7 | 7,897 | 3,310 | 16,200 |
| 2025 | 地価公示 | 8 | 7,786 | 3,350 | 16,700 |
| 2024 | 地価公示 | 8 | 7,980 | 3,400 | 17,200 |
| 2023 | 地価調査 | 14 | 7,879 | 2,650 | 19,400 |
| 2023 | 地価公示 | 8 | 8,168 | 3,450 | 17,600 |
| 2022 | 地価調査 | 14 | 7,985 | 2,680 | 19,800 |
| 2022 | 地価公示 | 8 | 8,376 | 3,500 | 18,100 |
| 2021 | 地価調査 | 14 | 8,150 | 2,700 | 20,500 |
| 2021 | 地価公示 | 8 | 8,635 | 3,570 | 18,700 |
| 2020 | 地価調査 | 14 | 8,378 | 2,750 | 21,400 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/05213/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 30,186〜30,230 人 |
| 2040年 | 18,584〜18,607 人 |
| 2050年 | 13,928〜13,944 人 |
| 2070年 | 7,410 人 |
2020→2050年 変化率: -53.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 16 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 43 施設
- 病床数合計
- 468 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 112.9
- 最低標高 (m)
- 14.6
- 最高標高 (m)
- 1176.8
- 中央値標高 (m)
- 77.2
- 平均傾斜度 (°)
- 7.83
行政区域 利用可能
- 面積
- 1151.526 km²