大仙市(秋田県)
自治体コード: 05212
| データをJSONで見る: /v1/munis/05212
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 49 件 / 合計面積: 9.257 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 3.587 | 61 | 200 | 8 |
| 準工業地域 | 1.202 | 60 | 200 | 9 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.012 | 60 | 200 | 7 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.759 | 50 | 80 | 6 |
| 近隣商業地域 | 0.756 | 80 | 200 | 6 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.684 | 60 | 190 | 4 |
| 商業地域 | 0.571 | 80 | 400 | 3 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.364 | 56.4 | 131.8 | 3 |
| 工業地域 | 0.152 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.107 | 60 | 200 | 1 |
| 準住居地域 | 0.063 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 170.55 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 4.155 | 3 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 1.496 | 3 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 170.55 | 4 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 10 | 21,041 | 6,360 | 34,500 |
| 2025 | 地価公示 | 10 | 20,850 | 6,420 | 34,100 |
| 2024 | 地価公示 | 10 | 20,664 | 6,480 | 33,600 |
| 2023 | 地価調査 | 31 | 11,411 | 2,200 | 38,700 |
| 2023 | 地価公示 | 10 | 20,529 | 6,550 | 33,300 |
| 2022 | 地価調査 | 31 | 11,475 | 2,250 | 38,700 |
| 2022 | 地価公示 | 10 | 20,509 | 6,640 | 33,300 |
| 2021 | 地価調査 | 31 | 11,596 | 2,300 | 39,000 |
| 2021 | 地価公示 | 10 | 20,621 | 6,780 | 33,300 |
| 2020 | 地価調査 | 31 | 11,786 | 2,350 | 39,600 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/05212/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 74,031〜80,305 人 |
| 2040年 | 52,362〜56,476 人 |
| 2050年 | 42,319〜45,488 人 |
| 2070年 | 26,352〜28,189 人 |
2020→2050年 変化率: -42.8%〜-43.4%
学校 利用可能
- 学校数
- 46 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 109 施設
- 病床数合計
- 1,223 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 59.7
- 最低標高 (m)
- 6.7
- 最高標高 (m)
- 377
- 中央値標高 (m)
- 47.4
- 平均傾斜度 (°)
- 4.04
行政区域 利用可能
- 面積
- 865.963 km²