潟上市(秋田県)
自治体コード: 05211
| データをJSONで見る: /v1/munis/05211
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 41 件 / 合計面積: 6.783 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 2.508 | 60 | 200 | 9 |
| 準工業地域 | 1.198 | 60 | 200 | 9 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.184 | 50 | 80 | 5 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.783 | 60 | 200 | 7 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.676 | 60 | 200 | 5 |
| 近隣商業地域 | 0.323 | 80 | 200 | 3 |
| 第2種住居地域 | 0.086 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.025 | 50 | 80 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 地区計画 | 地区計画 | 1.415 | 9 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 14 |
| 都市公園 | 公園 | 1.018 | 22 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 66.542 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 6.793 | 4 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 73.335 | 5 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 7 | 11,936 | 5,590 | 24,800 |
| 2025 | 地価公示 | 7 | 11,810 | 5,660 | 24,100 |
| 2024 | 地価公示 | 8 | 12,190 | 5,740 | 23,600 |
| 2023 | 地価調査 | 8 | 10,079 | 4,780 | 17,200 |
| 2023 | 地価公示 | 7 | 11,736 | 5,850 | 23,100 |
| 2022 | 地価調査 | 8 | 10,179 | 4,880 | 17,000 |
| 2022 | 地価公示 | 7 | 10,683 | 5,980 | 17,000 |
| 2021 | 地価調査 | 8 | 10,338 | 5,000 | 17,000 |
| 2021 | 地価公示 | 7 | 10,820 | 6,150 | 17,000 |
| 2020 | 地価調査 | 8 | 10,526 | 5,150 | 17,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/05211/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 28,282〜36,859 人 |
| 2040年 | 21,095〜27,515 人 |
| 2050年 | 17,139〜22,452 人 |
| 2070年 | 10,530〜14,034 人 |
2020→2050年 変化率: -39.4%〜-39.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 16 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 29 施設
- 病床数合計
- 450 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 13.5
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 102.1
- 中央値標高 (m)
- 9.5
- 平均傾斜度 (°)
- 1.69
行政区域 利用可能
- 面積
- 108.773 km²