男鹿市(秋田県)
自治体コード: 05206
| データをJSONで見る: /v1/munis/05206
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 49 件 / 合計面積: 9.41 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 2.309 | 60 | 200 | 10 |
| 工業専用地域 | 1.671 | 60 | 200 | 2 |
| 準工業地域 | 1.181 | 60 | 200 | 9 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.1 | 60 | 200 | 9 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.933 | 50 | 80 | 2 |
| 近隣商業地域 | 0.711 | 80 | 200 | 7 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.456 | 60 | 200 | 4 |
| 第2種住居地域 | 0.397 | 60 | 200 | 2 |
| 商業地域 | 0.323 | 80 | 400 | 2 |
| 工業地域 | 0.298 | 60 | 200 | 1 |
| 準住居地域 | 0.031 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 191.105 | 5 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 4 | 10,470 | 5,840 | 14,800 |
| 2025 | 地価公示 | 4 | 10,458 | 5,900 | 14,500 |
| 2024 | 地価公示 | 4 | 10,450 | 5,970 | 14,200 |
| 2023 | 地価調査 | 8 | 7,703 | 3,350 | 18,800 |
| 2023 | 地価公示 | 4 | 10,520 | 6,080 | 14,000 |
| 2022 | 地価調査 | 8 | 7,794 | 3,350 | 18,800 |
| 2022 | 地価公示 | 4 | 10,650 | 6,200 | 14,000 |
| 2021 | 地価調査 | 8 | 7,919 | 3,400 | 18,800 |
| 2021 | 地価公示 | 4 | 10,808 | 6,330 | 14,100 |
| 2020 | 地価調査 | 8 | 8,100 | 3,500 | 19,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/05206/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 23,908〜25,890 人 |
| 2040年 | 13,000〜14,248 人 |
| 2050年 | 8,898〜9,803 人 |
| 2070年 | 3,806〜4,254 人 |
2020→2050年 変化率: -62.8%〜-62.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 14 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 38 施設
- 病床数合計
- 174 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 31.3
- 最低標高 (m)
- -4.9
- 最高標高 (m)
- 312.5
- 中央値標高 (m)
- 23.9
- 平均傾斜度 (°)
- 3.82
行政区域 利用可能
- 面積
- 244.218 km²