能代市(秋田県)
自治体コード: 05202
| データをJSONで見る: /v1/munis/05202
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 62 件 / 合計面積: 22.143 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 5.964 | 60 | 200 | 10 |
| 工業地域 | 4.018 | 60 | 200 | 2 |
| 準工業地域 | 2.665 | 60 | 200 | 11 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2.239 | 60 | 200 | 7 |
| 第2種住居地域 | 2.138 | 60 | 200 | 5 |
| 近隣商業地域 | 1.631 | 80 | 235.4 | 16 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.507 | 50 | 80 | 4 |
| 商業地域 | 1.177 | 80 | 428.2 | 5 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.804 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.587 | 4 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 112.442 | 6 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 8 | 13,196 | 3,820 | 21,100 |
| 2025 | 地価公示 | 8 | 13,280 | 3,840 | 21,500 |
| 2024 | 地価公示 | 8 | 13,376 | 3,860 | 22,000 |
| 2023 | 地価調査 | 12 | 11,767 | 4,150 | 20,200 |
| 2023 | 地価公示 | 8 | 13,504 | 3,900 | 22,600 |
| 2022 | 地価調査 | 12 | 11,913 | 4,050 | 20,600 |
| 2022 | 地価公示 | 8 | 13,661 | 3,940 | 23,200 |
| 2021 | 地価調査 | 12 | 12,100 | 3,950 | 21,200 |
| 2021 | 地価公示 | 8 | 13,651 | 3,980 | 23,900 |
| 2020 | 地価調査 | 12 | 12,359 | 4,000 | 21,900 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/05202/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 49,753〜50,048 人 |
| 2040年 | 32,075〜32,245 人 |
| 2050年 | 24,886〜25,000 人 |
| 2070年 | 13,811〜13,860 人 |
2020→2050年 変化率: -50%
学校 利用可能
- 学校数
- 24 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 83 施設
- 病床数合計
- 1,224 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 38.6
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 333.2
- 中央値標高 (m)
- 27.4
- 平均傾斜度 (°)
- 4.78
行政区域 利用可能
- 面積
- 426.48 km²