加美町(宮城県)
自治体コード: 04445
| データをJSONで見る: /v1/munis/04445
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 12.142 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 19,067 | 16,200 | 21,400 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 19,833 | 17,000 | 22,500 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 20,333 | 17,800 | 23,000 |
| 2023 | 地価調査 | 9 | 10,232 | 3,600 | 19,000 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 20,667 | 18,200 | 23,400 |
| 2022 | 地価調査 | 9 | 10,634 | 3,700 | 20,000 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 21,033 | 18,700 | 23,700 |
| 2021 | 地価調査 | 9 | 10,870 | 3,740 | 20,600 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 21,433 | 19,200 | 24,000 |
| 2020 | 地価調査 | 9 | 11,092 | 3,760 | 20,900 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/04445/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 20,796〜23,438 人 |
| 2040年 | 14,206〜15,965 人 |
| 2050年 | 11,232〜12,612 人 |
| 2070年 | 6,737〜7,581 人 |
2020→2050年 変化率: -46%〜-46.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 18 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 23 施設
- 病床数合計
- 0 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 105.4
- 最低標高 (m)
- 19.6
- 最高標高 (m)
- 453.1
- 中央値標高 (m)
- 92.5
- 平均傾斜度 (°)
- 4.68
行政区域 利用可能
- 郡
- 加美郡
- 面積
- 460.33 km²