石巻市(宮城県)
自治体コード: 04202
| データをJSONで見る: /v1/munis/04202
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 95 件 / 合計面積: 33.139 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 準工業地域 | 6.297 | 60 | 200 | 17 |
| 第2種住居地域 | 6.266 | 60 | 200 | 12 |
| 第1種住居地域 | 4.06 | 60 | 200 | 17 |
| 工業専用地域 | 3.629 | 60 | 200 | 3 |
| 第1種低層住居専用地域 | 3.287 | 58 | 80 | 16 |
| 工業地域 | 3.237 | 60 | 200 | 4 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2.307 | 60 | 200 | 5 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.496 | 60 | 200 | 6 |
| 近隣商業地域 | 1.175 | 80 | 200 | 6 |
| 商業地域 | 0.65 | 80 | 412.3 | 4 |
| 準住居地域 | 0.548 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.188 | 60 | 80 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 2.566 | 8 |
| 地区計画 | 地区計画 | 3.895 | 15 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 3 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 84 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 13.188 | 48 |
| 都市公園 | 公園 | 1.02 | 38 |
| 都市公園 | 墓園 | 0.605 | 1 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.113 | 5 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 142.194 | 2 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 17.224 | 5 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 1.007 | 2 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 109.052 | 2 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 33.139 | 10 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 5.753 | 13 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 13.175 | 45 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 142.194 | 2 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 37 | 33,265 | 8,560 | 79,300 |
| 2025 | 地価公示 | 37 | 33,639 | 8,650 | 78,900 |
| 2024 | 地価公示 | 38 | 33,785 | 8,740 | 78,000 |
| 2023 | 地価調査 | 31 | 30,424 | 4,200 | 74,100 |
| 2023 | 地価公示 | 38 | 33,824 | 8,900 | 76,700 |
| 2022 | 地価調査 | 31 | 30,537 | 4,300 | 74,300 |
| 2022 | 地価公示 | 38 | 34,045 | 9,000 | 76,700 |
| 2021 | 地価調査 | 31 | 30,785 | 4,400 | 74,700 |
| 2021 | 地価公示 | 38 | 34,136 | 9,050 | 76,700 |
| 2020 | 地価調査 | 32 | 30,295 | 4,500 | 75,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/04202/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 132,401〜143,880 人 |
| 2040年 | 98,297〜107,023 人 |
| 2050年 | 81,819〜89,120 人 |
| 2070年 | 53,412〜58,266 人 |
2020→2050年 変化率: -38.2%〜-38.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 78 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 174 施設
- 病床数合計
- 1,689 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 39.9
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 369.3
- 中央値標高 (m)
- 25.4
- 平均傾斜度 (°)
- 8.25
行政区域 利用可能
- 面積
- 553.855 km²