東北町(青森県)
自治体コード: 02408
| データをJSONで見る: /v1/munis/02408
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 21 件 / 合計面積: 3.71 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 2.158 | 60 | 200 | 8 |
| 工業地域 | 0.42 | 60 | 200 | 1 |
| 商業地域 | 0.27 | 80 | 400 | 2 |
| 第2種住居地域 | 0.255 | 60 | 200 | 3 |
| 準工業地域 | 0.233 | 60 | 200 | 3 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.198 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.123 | 60 | 200 | 1 |
| 近隣商業地域 | 0.053 | 80 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画道路 | 道路 | — | 8 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 126.077 | 2 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 4 | 6,900 | 3,600 | 11,600 |
| 2025 | 地価公示 | 4 | 7,000 | 3,600 | 11,800 |
| 2024 | 地価公示 | 4 | 7,100 | 3,600 | 12,000 |
| 2023 | 地価調査 | 8 | 6,875 | 2,400 | 11,800 |
| 2023 | 地価公示 | 4 | 7,200 | 3,600 | 12,200 |
| 2022 | 地価調査 | 8 | 7,031 | 2,400 | 12,200 |
| 2022 | 地価公示 | 4 | 7,300 | 3,600 | 12,400 |
| 2021 | 地価調査 | 8 | 7,188 | 2,400 | 12,600 |
| 2021 | 地価公示 | 4 | 7,425 | 3,600 | 12,700 |
| 2020 | 地価調査 | 8 | 7,344 | 2,400 | 13,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/02408/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 15,606〜17,531 人 |
| 2040年 | 10,830〜12,154 人 |
| 2050年 | 8,656〜9,686 人 |
| 2070年 | 5,249〜5,872 人 |
2020→2050年 変化率: -44.5%〜-44.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 11 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 15 施設
- 病床数合計
- 123 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 49.4
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 176.1
- 中央値標高 (m)
- 46.1
- 平均傾斜度 (°)
- 3.55
行政区域 利用可能
- 郡
- 上北郡
- 面積
- 326.093 km²