八戸市(青森県)
自治体コード: 02203
| データをJSONで見る: /v1/munis/02203
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 220 件 / 合計面積: 58.818 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 15.819 | 50.3 | 81.9 | 58 |
| 工業専用地域 | 10.045 | 60 | 200 | 6 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 7.71 | 60 | 200 | 18 |
| 第1種住居地域 | 7.471 | 60 | 200 | 41 |
| 準工業地域 | 4.349 | 60 | 200 | 10 |
| 工業地域 | 3.643 | 60 | 200 | 9 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2.927 | 60 | 200 | 19 |
| 商業地域 | 2.289 | 80 | 426.3 | 11 |
| 第2種住居地域 | 1.857 | 60 | 200 | 14 |
| 近隣商業地域 | 1.415 | 80 | 200 | 22 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.664 | 50 | 80 | 9 |
| 準住居地域 | 0.63 | 60 | 200 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 3.371 | 21 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.418 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 5.7 | 10 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 97 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.005 | 1 |
| 高度地区 | 高度地区 | 0.045 | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 2.067 | 139 |
| 都市公園 | 緑地 | 1.514 | 13 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 214.207 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 26.201 | 8 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 2.297 | 3 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 156.082 | 6 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 58.263 | 11 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 4.271 | 10 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 214.207 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 53 | 39,476 | 5,200 | 133,000 |
| 2025 | 地価公示 | 53 | 38,621 | 5,300 | 131,000 |
| 2024 | 地価公示 | 54 | 38,465 | 5,400 | 130,000 |
| 2023 | 地価調査 | 51 | 37,122 | 7,400 | 130,000 |
| 2023 | 地価公示 | 54 | 38,235 | 5,500 | 130,000 |
| 2022 | 地価調査 | 51 | 37,078 | 7,500 | 130,000 |
| 2022 | 地価公示 | 54 | 37,804 | 5,600 | 131,000 |
| 2021 | 地価調査 | 51 | 37,208 | 7,600 | 131,000 |
| 2021 | 地価公示 | 54 | 37,863 | 5,700 | 132,000 |
| 2020 | 地価調査 | 51 | 37,400 | 7,800 | 132,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/02203/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 222,437〜228,657 人 |
| 2040年 | 175,985〜180,762 人 |
| 2050年 | 150,523〜154,489 人 |
| 2070年 | 102,382〜105,010 人 |
2020→2050年 変化率: -32.3%〜-32.4%
学校 利用可能
- 学校数
- 168 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 284 施設
- 病床数合計
- 4,451 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 87.8
- 最低標高 (m)
- -46
- 最高標高 (m)
- 374.5
- 中央値標高 (m)
- 60.8
- 平均傾斜度 (°)
- 4.45
行政区域 利用可能
- 面積
- 305.205 km²