浦幌町(北海道)
自治体コード: 01649
| データをJSONで見る: /v1/munis/01649
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 16 件 / 合計面積: 2.398 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.886 | 60 | 200 | 3 |
| 準工業地域 | 0.564 | 60 | 200 | 4 |
| 第1種住居地域 | 0.495 | 60 | 200 | 3 |
| 工業地域 | 0.226 | 60 | 200 | 1 |
| 商業地域 | 0.109 | 80 | 400 | 1 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.065 | 60 | 200 | 1 |
| 近隣商業地域 | 0.027 | 80 | 300 | 2 |
| 準住居地域 | 0.025 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 6.981 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 2 | 4,400 | 4,300 | 4,500 |
| 2025 | 地価公示 | 2 | 4,450 | 4,300 | 4,600 |
| 2024 | 地価公示 | 2 | 4,500 | 4,300 | 4,700 |
| 2023 | 地価調査 | 4 | 5,600 | 4,200 | 9,300 |
| 2023 | 地価公示 | 2 | 4,550 | 4,300 | 4,800 |
| 2022 | 地価調査 | 4 | 5,750 | 4,300 | 9,600 |
| 2022 | 地価公示 | 2 | 4,650 | 4,300 | 5,000 |
| 2021 | 地価調査 | 4 | 5,875 | 4,400 | 9,800 |
| 2021 | 地価公示 | 2 | 4,750 | 4,400 | 5,100 |
| 2020 | 地価調査 | 4 | 5,925 | 4,400 | 10,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/01649/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 4,371〜4,431 人 |
| 2040年 | 2,658〜2,694 人 |
| 2050年 | 1,992〜2,019 人 |
| 2070年 | 1,117〜1,129 人 |
2020→2050年 変化率: -54.4%
学校 利用可能
- 学校数
- 4 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 6 施設
- 病床数合計
- 19 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 81.1
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 412.3
- 中央値標高 (m)
- 49
- 平均傾斜度 (°)
- 5.53
行政区域 利用可能
- 郡
- 十勝郡
- 面積
- 728.586 km²