芽室町(北海道)
自治体コード: 01637
| データをJSONで見る: /v1/munis/01637
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 43 件 / 合計面積: 8.284 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 工業専用地域 | 2.495 | 50 | 200 | 2 |
| 工業地域 | 1.315 | 60 | 200 | 4 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.217 | 40 | 60 | 9 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.159 | 60 | 200 | 7 |
| 第2種住居地域 | 0.86 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.623 | 60 | 200 | 6 |
| 第1種住居地域 | 0.219 | 60 | 200 | 4 |
| 準工業地域 | 0.127 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.117 | 50 | 100 | 4 |
| 商業地域 | 0.107 | 80 | 400 | 1 |
| 近隣商業地域 | 0.046 | 80 | 300 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.153 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 3.102 | 5 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 21 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.01 | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 0.407 | 22 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.063 | 4 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 81.967 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 3.916 | 2 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 0.803 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 73.745 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 8.219 | 3 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.868 | 2 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.864 | 5 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 82.198 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 7 | 19,900 | 1,800 | 29,600 |
| 2025 | 地価公示 | 7 | 19,400 | 1,800 | 28,800 |
| 2024 | 地価公示 | 7 | 18,029 | 1,800 | 26,500 |
| 2023 | 地価調査 | 4 | 22,400 | 20,800 | 26,000 |
| 2023 | 地価公示 | 7 | 15,871 | 1,800 | 23,100 |
| 2022 | 地価調査 | 4 | 19,775 | 18,100 | 23,800 |
| 2022 | 地価公示 | 7 | 14,700 | 1,800 | 21,200 |
| 2021 | 地価調査 | 4 | 19,175 | 17,000 | 24,000 |
| 2021 | 地価公示 | 7 | 14,000 | 1,800 | 20,000 |
| 2020 | 地価調査 | 4 | 18,600 | 16,100 | 24,100 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/01637/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 17,824〜18,400 人 |
| 2040年 | 15,155〜15,553 人 |
| 2050年 | 13,576〜13,916 人 |
| 2070年 | 10,030〜10,266 人 |
2020→2050年 変化率: -23.8%〜-24.4%
学校 利用可能
- 学校数
- 11 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 14 施設
- 病床数合計
- 150 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 138.5
- 最低標高 (m)
- 44.2
- 最高標高 (m)
- 438
- 中央値標高 (m)
- 127.9
- 平均傾斜度 (°)
- 2.58
行政区域 利用可能
- 郡
- 河西郡
- 面積
- 512.873 km²