清水町(北海道)
自治体コード: 01636
| データをJSONで見る: /v1/munis/01636
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 23 件 / 合計面積: 4.254 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.137 | 60 | 150 | 3 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.854 | 60 | 200 | 4 |
| 第1種住居地域 | 0.594 | 60 | 200 | 4 |
| 工業専用地域 | 0.489 | 60 | 200 | 1 |
| 工業地域 | 0.37 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.323 | 60 | 200 | 3 |
| 準工業地域 | 0.271 | 60 | 200 | 2 |
| 準住居地域 | 0.092 | 60 | 200 | 2 |
| 近隣商業地域 | 0.066 | 80 | 300 | 2 |
| 商業地域 | 0.057 | 80 | 400 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 15.989 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 7,567 | 4,900 | 10,600 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 7,667 | 4,900 | 10,900 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 7,767 | 4,900 | 11,200 |
| 2023 | 地価調査 | 4 | 6,525 | 4,700 | 10,600 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 7,900 | 4,900 | 11,600 |
| 2022 | 地価調査 | 4 | 6,600 | 4,700 | 10,900 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 8,033 | 4,900 | 12,000 |
| 2021 | 地価調査 | 4 | 6,675 | 4,700 | 11,200 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 8,267 | 5,000 | 12,500 |
| 2020 | 地価調査 | 4 | 6,825 | 4,700 | 11,700 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/01636/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 9,051〜9,145 人 |
| 2040年 | 6,715〜6,785 人 |
| 2050年 | 5,647〜5,702 人 |
| 2070年 | 3,857〜3,881 人 |
2020→2050年 変化率: -37.6%〜-37.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 6 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 9 施設
- 病床数合計
- 166 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 179.7
- 最低標高 (m)
- 77.2
- 最高標高 (m)
- 470
- 中央値標高 (m)
- 171.7
- 平均傾斜度 (°)
- 2.94
行政区域 利用可能
- 郡
- 上川郡
- 面積
- 401.542 km²