倶知安町(北海道)
自治体コード: 01400
| データをJSONで見る: /v1/munis/01400
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 36 件 / 合計面積: 4.032 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.016 | 60 | 150 | 11 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.855 | 60 | 200 | 6 |
| 第2種住居地域 | 0.604 | 60 | 200 | 7 |
| 準工業地域 | 0.581 | 60 | 200 | 4 |
| 第1種住居地域 | 0.384 | 60 | 200 | 4 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.347 | 40 | 60 | 2 |
| 近隣商業地域 | 0.181 | 80 | 300 | 1 |
| 商業地域 | 0.065 | 80 | 400 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 11.301 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 4 | 120,750 | 35,000 | 200,000 |
| 2025 | 地価公示 | 4 | 107,125 | 31,500 | 181,000 |
| 2024 | 地価公示 | 4 | 98,125 | 30,500 | 165,000 |
| 2023 | 地価調査 | 6 | 75,250 | 35,000 | 130,000 |
| 2023 | 地価公示 | 4 | 93,000 | 30,000 | 156,000 |
| 2022 | 地価調査 | 6 | 70,667 | 33,000 | 120,000 |
| 2022 | 地価公示 | 4 | 90,600 | 29,600 | 151,000 |
| 2021 | 地価調査 | 6 | 65,333 | 31,000 | 110,000 |
| 2021 | 地価公示 | 4 | 84,575 | 28,800 | 135,000 |
| 2020 | 地価調査 | 6 | 59,417 | 30,000 | 99,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/01400/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 15,117〜15,150 人 |
| 2040年 | 12,877〜12,908 人 |
| 2050年 | 11,715〜11,743 人 |
| 2070年 | 9,317〜9,346 人 |
2020→2050年 変化率: -22.5%
学校 利用可能
- 学校数
- 11 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 20 施設
- 病床数合計
- 239 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 214.6
- 最低標高 (m)
- 117.6
- 最高標高 (m)
- 577.2
- 中央値標高 (m)
- 205.2
- 平均傾斜度 (°)
- 4.94
行政区域 利用可能
- 郡
- 虻田郡
- 面積
- 260.887 km²