今金町(北海道)
自治体コード: 01370
| データをJSONで見る: /v1/munis/01370
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 13 件 / 合計面積: 1.77 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 0.918 | 60 | 200 | 2 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.462 | 60 | 200 | 3 |
| 準工業地域 | 0.204 | 60 | 200 | 3 |
| 商業地域 | 0.096 | 80 | 400 | 1 |
| 工業地域 | 0.037 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.03 | 60 | 200 | 1 |
| 近隣商業地域 | 0.022 | 80 | 300 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 4.241 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 10,817 | 7,950 | 13,400 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 11,000 | 8,100 | 13,600 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 11,167 | 8,200 | 13,800 |
| 2023 | 地価調査 | 4 | 9,925 | 7,200 | 12,600 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 11,333 | 8,300 | 14,000 |
| 2022 | 地価調査 | 4 | 10,175 | 7,400 | 12,800 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 11,500 | 8,400 | 14,200 |
| 2021 | 地価調査 | 4 | 10,375 | 7,500 | 13,100 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 11,667 | 8,500 | 14,400 |
| 2020 | 地価調査 | 4 | 10,575 | 7,600 | 13,400 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/01370/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 5,038〜5,129 人 |
| 2040年 | 3,220〜3,267 人 |
| 2050年 | 2,505〜2,531 人 |
| 2070年 | 1,427〜1,430 人 |
2020→2050年 変化率: -50.3%〜-50.6%
学校 利用可能
- 学校数
- 5 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 8 施設
- 病床数合計
- 33 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 65.5
- 最低標高 (m)
- 5
- 最高標高 (m)
- 291.1
- 中央値標高 (m)
- 55.2
- 平均傾斜度 (°)
- 6.17
行政区域 利用可能
- 郡
- 瀬棚郡
- 面積
- 567.33 km²