北広島市(北海道)
自治体コード: 01234
| データをJSONで見る: /v1/munis/01234
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 27 件 / 合計面積: 16.2 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 5.563 | 40 | 53.9 | 7 |
| 工業専用地域 | 2.144 | 60 | 200 | 1 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.86 | 60 | 200 | 1 |
| 準工業地域 | 1.583 | 60 | 200 | 1 |
| 工業地域 | 1.525 | 60 | 200 | 1 |
| 近隣商業地域 | 1.035 | 80 | 203.3 | 2 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.772 | 60 | 200 | 2 |
| 商業地域 | 0.716 | 80 | 400 | 2 |
| 第1種住居地域 | 0.478 | 60 | 201.7 | 2 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.366 | 50 | 80 | 5 |
| 準住居地域 | 0.09 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.069 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.758 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 3.168 | 21 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 104 |
| 高度地区 | 高度地区 | 7.361 | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 1.129 | 56 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.128 | 5 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 118.559 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 5.71 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 1.199 | 2 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 100.93 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 17.638 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 2.522 | 7 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 3.07 | 14 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 118.559 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 20 | 50,810 | 7,800 | 135,000 |
| 2025 | 地価公示 | 20 | 48,575 | 7,800 | 120,000 |
| 2024 | 地価公示 | 20 | 46,250 | 7,800 | 106,000 |
| 2023 | 地価調査 | 12 | 50,775 | 23,000 | 75,000 |
| 2023 | 地価公示 | 20 | 40,605 | 7,800 | 86,000 |
| 2022 | 地価調査 | 12 | 41,517 | 18,500 | 67,000 |
| 2022 | 地価公示 | 19 | 31,442 | 7,300 | 67,000 |
| 2021 | 地価調査 | 12 | 33,775 | 15,500 | 61,000 |
| 2021 | 地価公示 | 19 | 26,258 | 7,000 | 56,000 |
| 2020 | 地価調査 | 10 | 27,520 | 13,700 | 56,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/01234/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 50,853〜66,323 人 |
| 2040年 | 42,688〜55,792 人 |
| 2050年 | 37,784〜49,655 人 |
| 2070年 | 29,112〜38,229 人 |
2020→2050年 変化率: -25.7%〜-25.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 33 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 72 施設
- 病床数合計
- 582 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 70
- 最低標高 (m)
- 5
- 最高標高 (m)
- 355.7
- 中央値標高 (m)
- 64.9
- 平均傾斜度 (°)
- 3.27
行政区域 利用可能
- 面積
- 118.841 km²