千歳市(北海道)
自治体コード: 01224
| データをJSONで見る: /v1/munis/01224
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 136 件 / 合計面積: 32.321 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 工業専用地域 | 7.837 | 55.1 | 200 | 3 |
| 第1種低層住居専用地域 | 7.773 | 40 | 60 | 29 |
| 準工業地域 | 5.894 | 60 | 200 | 12 |
| 第1種住居地域 | 2.899 | 60 | 200 | 22 |
| 工業地域 | 2.324 | 60 | 200 | 5 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2.232 | 60 | 200 | 15 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.407 | 60 | 200 | 15 |
| 近隣商業地域 | 0.719 | 80 | 384.5 | 3 |
| 第2種住居地域 | 0.37 | 60 | 200 | 8 |
| 準住居地域 | 0.336 | 60 | 200 | 3 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.266 | 50 | 80 | 19 |
| 商業地域 | 0.264 | 80 | 400 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.623 | 4 |
| 地区計画 | 地区計画 | 6.593 | 17 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 2506 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.014 | 2 |
| 都市公園 | 公園 | 2.757 | 139 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.21 | 8 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 258.494 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 17.982 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 3.153 | 2 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 226.051 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 32.445 | 5 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 1.389 | 5 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 10.301 | 29 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 258.494 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 26 | 68,916 | 13,800 | 245,000 |
| 2025 | 地価公示 | 26 | 58,865 | 11,500 | 170,000 |
| 2024 | 地価公示 | 26 | 50,350 | 9,000 | 119,000 |
| 2023 | 地価調査 | 15 | 63,053 | 8,800 | 102,000 |
| 2023 | 地価公示 | 26 | 43,292 | 7,700 | 92,000 |
| 2022 | 地価調査 | 15 | 49,833 | 6,800 | 78,000 |
| 2022 | 地価公示 | 26 | 35,781 | 7,600 | 80,000 |
| 2021 | 地価調査 | 15 | 41,333 | 6,800 | 66,000 |
| 2021 | 地価公示 | 26 | 31,469 | 7,500 | 72,000 |
| 2020 | 地価調査 | 13 | 38,746 | 6,800 | 60,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/01224/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 97,725〜98,272 人 |
| 2040年 | 92,655〜93,148 人 |
| 2050年 | 87,147〜87,593 人 |
| 2070年 | 73,109〜73,477 人 |
2020→2050年 変化率: -10.8%〜-10.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 54 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 110 施設
- 病床数合計
- 1,128 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 38.9
- 最低標高 (m)
- 4.9
- 最高標高 (m)
- 520.8
- 中央値標高 (m)
- 26.3
- 平均傾斜度 (°)
- 1.86
行政区域 利用可能
- 面積
- 594.1 km²