北見市(北海道)
自治体コード: 01208
| データをJSONで見る: /v1/munis/01208
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 181 件 / 合計面積: 36.83 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2種中高層住居専用地域 | 8.466 | 60 | 200 | 36 |
| 第1種住居地域 | 8.239 | 60 | 200 | 31 |
| 準工業地域 | 3.993 | 60 | 200 | 31 |
| 工業地域 | 3.904 | 60 | 200 | 11 |
| 第1種低層住居専用地域 | 3.9 | 40 | 60 | 16 |
| 第2種住居地域 | 3.411 | 60 | 200 | 13 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2.026 | 60 | 195 | 21 |
| 近隣商業地域 | 1.105 | 80 | 300 | 10 |
| 商業地域 | 0.918 | 80 | 441.3 | 6 |
| 工業専用地域 | 0.672 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.128 | 40 | 60 | 3 |
| 準住居地域 | 0.067 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.834 | 1 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.19 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 0.09 | 2 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 74 |
| 準都市計画区域 | 準都市計画区域 | 8.148 | 1 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.007 | 1 |
| 都市公園 | 緑地 | 3.172 | 5 |
| 都市公園 | 公園 | 2.058 | 113 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 121.153 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 32.743 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 3.297 | 30 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 164.083 | 2 |
| 特定用途制限地域 | 特定用途制限地域 | 2.804 | 9 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 18 | 21,411 | 4,800 | 54,500 |
| 2025 | 地価公示 | 18 | 21,489 | 4,900 | 55,500 |
| 2024 | 地価公示 | 19 | 21,134 | 4,950 | 56,000 |
| 2023 | 地価調査 | 17 | 16,694 | 2,500 | 40,000 |
| 2023 | 地価公示 | 19 | 21,226 | 5,000 | 56,500 |
| 2022 | 地価調査 | 18 | 16,911 | 2,550 | 40,000 |
| 2022 | 地価公示 | 19 | 21,282 | 5,050 | 56,700 |
| 2021 | 地価調査 | 18 | 16,989 | 2,600 | 40,000 |
| 2021 | 地価公示 | 19 | 21,337 | 5,100 | 56,800 |
| 2020 | 地価調査 | 19 | 17,874 | 2,700 | 40,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/01208/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 115,420〜115,508 人 |
| 2040年 | 90,017〜90,074 人 |
| 2050年 | 75,969〜76,016 人 |
| 2070年 | 51,027〜51,057 人 |
2020→2050年 変化率: -34.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 75 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 132 施設
- 病床数合計
- 1,943 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 123.8
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 656.7
- 中央値標高 (m)
- 106.2
- 平均傾斜度 (°)
- 5.73
行政区域 利用可能
- 面積
- 1424.624 km²