函館市(北海道)
自治体コード: 01202
| データをJSONで見る: /v1/munis/01202
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 182 件 / 合計面積: 47.832 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 9.381 | 50 | 100 | 33 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 8.369 | 60 | 200 | 29 |
| 第1種住居地域 | 7.745 | 60 | 200 | 20 |
| 準工業地域 | 7.679 | 60 | 200 | 19 |
| 近隣商業地域 | 2.839 | 80 | 300 | 17 |
| 第2種住居地域 | 2.797 | 60 | 200 | 17 |
| 工業地域 | 2.702 | 60 | 200 | 5 |
| 商業地域 | 2.357 | 80 | 439.8 | 10 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.436 | 60 | 200 | 9 |
| 工業専用地域 | 1.138 | 60 | 200 | 2 |
| 準住居地域 | 0.947 | 60 | 200 | 10 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.442 | 50 | 100 | 11 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 5.17 | 6 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.194 | 3 |
| 地区計画 | 地区計画 | 3.251 | 95 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 260 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.026 | 4 |
| 高度地区 | 高度地区 | 0.449 | 1 |
| 都市公園 | 緑地 | 3.496 | 28 |
| 都市公園 | 公園 | 2.249 | 127 |
| 都市公園 | 墓園 | 0.261 | 3 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 144.122 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 26.735 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 6.431 | 4 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 96.282 | 6 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 47.831 | 3 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 9.094 | 23 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 10.785 | 33 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 144.122 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 55 | 51,264 | 9,600 | 181,000 |
| 2025 | 地価公示 | 54 | 51,176 | 13,000 | 181,000 |
| 2024 | 地価公示 | 56 | 50,352 | 10,200 | 181,000 |
| 2023 | 地価調査 | 26 | 41,389 | 5,100 | 92,500 |
| 2023 | 地価公示 | 56 | 50,348 | 10,500 | 181,000 |
| 2022 | 地価調査 | 26 | 41,496 | 5,300 | 93,500 |
| 2022 | 地価公示 | 56 | 50,489 | 10,800 | 185,000 |
| 2021 | 地価調査 | 27 | 42,867 | 5,600 | 95,500 |
| 2021 | 地価公示 | 56 | 50,966 | 11,100 | 192,000 |
| 2020 | 地価調査 | 28 | 43,643 | 5,800 | 98,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/01202/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 242,377〜258,361 人 |
| 2040年 | 175,788〜188,765 人 |
| 2050年 | 145,567〜156,857 人 |
| 2070年 | 95,208〜102,799 人 |
2020→2050年 変化率: -39.9%〜-39.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 149 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 363 施設
- 病床数合計
- 6,390 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 60
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 365.4
- 中央値標高 (m)
- 46.5
- 平均傾斜度 (°)
- 7.77
行政区域 利用可能
- 面積
- 676.867 km²