札幌市手稲区(北海道)
自治体コード: 01109
| データをJSONで見る: /v1/munis/01109
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 2500 件 / 合計面積: 249.996 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 81.754 | 44.5 | 80 | 565 |
| 第1種住居地域 | 44.17 | 60 | 200 | 493 |
| 近隣商業地域 | 26.438 | 80 | 255.7 | 337 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 25.719 | 60 | 200 | 251 |
| 準工業地域 | 22.609 | 60 | 201.6 | 141 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 13.834 | 59.8 | 199.6 | 114 |
| 準住居地域 | 11.544 | 60 | 224.9 | 248 |
| 商業地域 | 8.287 | 80 | 499 | 67 |
| 第2種住居地域 | 4.847 | 60 | 201.2 | 106 |
| 第2種低層住居専用地域 | 4.742 | 50 | 80 | 147 |
| 工業地域 | 3.675 | 60 | 200 | 24 |
| 工業専用地域 | 2.377 | 60 | 200 | 7 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 34.15 | 266 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 3.844 | 27 |
| 地区計画 | 地区計画 | 36.18 | 294 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 13238 |
| 風致地区 | 風致地区 | 35.871 | 67 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.639 | 41 |
| 高度地区 | 高度地区 | 238.528 | 1785 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 574.399 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 58.318 | 18 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 10.096 | 19 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 324.403 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 249.996 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 91.868 | 768 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 64.518 | 296 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 574.399 | 1 |
| 都市再生特別地区 | 都市再生特別地区 | 0.183 | 9 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 39 | 79,064 | 28,200 | 134,000 |
| 2025 | 地価公示 | 39 | 78,387 | 26,500 | 130,000 |
| 2024 | 地価公示 | 39 | 77,102 | 24,000 | 125,000 |
| 2023 | 地価調査 | 11 | 81,964 | 49,000 | 121,000 |
| 2023 | 地価公示 | 39 | 71,459 | 21,000 | 108,000 |
| 2022 | 地価調査 | 12 | 71,333 | 43,000 | 102,000 |
| 2022 | 地価公示 | 38 | 60,458 | 18,500 | 96,500 |
| 2021 | 地価調査 | 12 | 63,625 | 38,500 | 93,000 |
| 2021 | 地価公示 | 38 | 54,390 | 17,500 | 91,900 |
| 2020 | 地価調査 | 12 | 59,583 | 37,000 | 90,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/01109/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 123,901〜162,323 人 |
| 2040年 | 111,938〜148,470 人 |
| 2050年 | 102,921〜137,408 人 |
| 2070年 | 85,477〜114,573 人 |
2020→2050年 変化率: -16.9%〜-15.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 690 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 169 施設
- 病床数合計
- 3,813 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 38.4
- 最低標高 (m)
- 1.9
- 最高標高 (m)
- 516.3
- 中央値標高 (m)
- 6.3
- 平均傾斜度 (°)
- 4.18
行政区域 利用可能
- 面積
- 56.668 km²