札幌市西区(北海道)
自治体コード: 01107
| データをJSONで見る: /v1/munis/01107
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 2500 件 / 合計面積: 249.996 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 81.754 | 44.5 | 80 | 565 |
| 第1種住居地域 | 44.17 | 60 | 200 | 493 |
| 近隣商業地域 | 26.438 | 80 | 255.7 | 337 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 25.719 | 60 | 200 | 251 |
| 準工業地域 | 22.609 | 60 | 201.6 | 141 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 13.834 | 59.8 | 199.6 | 114 |
| 準住居地域 | 11.544 | 60 | 224.9 | 248 |
| 商業地域 | 8.287 | 80 | 499 | 67 |
| 第2種住居地域 | 4.847 | 60 | 201.2 | 106 |
| 第2種低層住居専用地域 | 4.742 | 50 | 80 | 147 |
| 工業地域 | 3.675 | 60 | 200 | 24 |
| 工業専用地域 | 2.377 | 60 | 200 | 7 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 34.15 | 266 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 3.844 | 27 |
| 地区計画 | 地区計画 | 36.18 | 294 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 13238 |
| 風致地区 | 風致地区 | 35.871 | 67 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.639 | 41 |
| 高度地区 | 高度地区 | 238.528 | 1785 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 574.399 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 58.318 | 18 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 10.096 | 19 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 324.403 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 249.996 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 91.868 | 768 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 64.518 | 296 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 574.399 | 1 |
| 都市再生特別地区 | 都市再生特別地区 | 0.183 | 9 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 51 | 155,339 | 32,500 | 535,000 |
| 2025 | 地価公示 | 51 | 150,420 | 32,500 | 500,000 |
| 2024 | 地価公示 | 51 | 144,733 | 32,000 | 460,000 |
| 2023 | 地価調査 | 13 | 148,839 | 32,100 | 350,000 |
| 2023 | 地価公示 | 51 | 132,045 | 27,500 | 400,000 |
| 2022 | 地価調査 | 13 | 131,869 | 28,000 | 310,000 |
| 2022 | 地価公示 | 51 | 116,655 | 22,000 | 360,000 |
| 2021 | 地価調査 | 14 | 124,486 | 25,500 | 300,000 |
| 2021 | 地価公示 | 51 | 109,918 | 20,000 | 360,000 |
| 2020 | 地価調査 | 15 | 117,467 | 25,000 | 300,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/01107/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 156,141〜281,696 人 |
| 2040年 | 148,838〜274,633 人 |
| 2050年 | 140,599〜260,380 人 |
| 2070年 | 119,590〜222,807 人 |
2020→2050年 変化率: -10%〜-7.6%
学校 利用可能
- 学校数
- 690 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 296 施設
- 病床数合計
- 3,730 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 71.8
- 最低標高 (m)
- 4
- 最高標高 (m)
- 458
- 中央値標高 (m)
- 29.5
- 平均傾斜度 (°)
- 5.52
行政区域 利用可能
- 面積
- 74.969 km²